Archives 2016-2017

Classement

PROMO

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Maillé Niort Mulsanne Neuville 2 Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 LEGRAND Titouan Modelespace 2   1 100 1 100 1 100 1 100 2 90 490
2 LEGENDRE Eric MiniZ 79 1 100 2 90 2 90 3   3 80 3 80 440
3 PEREIRA RODRIGUES Thomas MiniZ 79 4   3 80 4 70 2 90 2 90 1 100 430
4 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne 3 80 7 55 5 65 5 65 4 70     335
5 LIROT Medhi LMC 6 60 6 60 6 60     6 60 7 55 295
6 SAVATIER Mathis Modelespace 7 55 8 50 8 50 9   7 55 5 65 275
7 RONDINEAU Julien MCP 8 50 5 65     7 55 10 42 6 60 272
8 QUERRIOUX Corentin Vouneuil-sur-Vienne     9 45 9 45     5 65     155
9 PARNAUDEAU Lucas LMC 5 65 4 70                 135
10 SALZERT Basil LMC 10 42 10 42         11 40     124
11 KOUASSI Isaac LMC     22 25 16 31     23 24 10 42 122
12 BERTHELOT Leopold Vouneuil-sur-Vienne     13 36 10 42     12 38     116
13 FERGEAULT Mathis LMC 11 40 12 38         14 34     112
14 CERDA Pablo Vouneuil-sur-Vienne     11 40 11 40     17 30     110
15 DUBOIS Célian Vouneuil-sur-Vienne     15 32 13 36     13 36     104
16 SEGUIN Frédéric MiniZ 79         3 80             80
17 CALMET Marcus Vouneuil-sur-Vienne     14 34 12 38             72
17 PLANA Manon MRT 49         15 32         11 40 72
19 ROUDEVITCH Nicolas MACS                     4 70 70
19( LAUNAY  Frederic LCZ             4 70         70
21 LEMOINE Tony ZCM             6 60         60
21 BERLAN Tristan LMC     19 28         15 32     60
23 BARILLOT Stéphane LMC     16 31         19 28     59
24 BUISSON Kevin MiniZ 79         7 55             55
25 BARILLOT Esteban LMC     20 27         20 27     54
26 LECHEVALLIER-COUSSOT Maxence LMC     21 26         21 26     52
27 ROULLAND Dylan ZCM             8 50         50
27 ENEAU Willy Modelespace                 8 50     50
27 DINER Elowan MCP                     8 50 50
30 DAVOINE Mathis LMC     23 24         22 25     49
31 PARNAUDEAU Mathias LMC                 9 45     45
31 JAMIN Léon ZCM 9 45                     45
31 FRUCHAUD Justin MRT 49                     9 45 45
34 TROLLE  Emmanuel LCZ             10 42         42
35 LIOT  Philippe LCZ             11 40         40
36 PIRONNEAU Greg Modelespace 12 38                     38
37 JAUMARD Dominique MiniZ 79         14 34             34
38 MARIETTE Jeanne Modelespace                 16 31     31
39 BEQUIGNON Mathis LMC     17 30                 30
40 MERRIEN Juliette Modelespace                 18 29     29
40) LALLET Corwin LMC     18 29                 29
42 PARNAUDEAU Alyssia LMC                 24 23     23

GT

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Maillé Niort Mulsanne Neuville 2 Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 DUMALANEDE Felix MCP     5 65 1 100 1 100 1 100 3 80 445
2 NICOLAS Olivier MiniZ 79 3 80 2 90 4 70 3 80 2 90 5   410
3 LEGENDRE Antoine MiniZ 79 2 90 8   2 90 2 90 6 60 8 50 380
4 KIEV Lyekyou MiniZ 79 8 50 3 80 6 60 4 70 4 70 13   330
5 OTTO Killian MCP 4 70 1 100 9 45 11   5 65 10 42 322
6 PEREIRA RODRIGUES Thierry MiniZ 79 9 45 6 60 13   5 65 7 55 6 60 285
7 LEGRAND  Gilles Modelespace 13 36 14   12 38 7 55 3 80 11 40 249
8 MARIETTE Didier Modelespace 11 40 7 55 10 42 6 60 8 50 17   247
9 LABORIE Frederic Modelespace 7 55 9 45 8 50 9 45 12 38     233
10 CHOLOUX Boris MiniZ 79 5 65 4 70 3 80             215
11 CHEVRIER Stéphane Modelespace 16 31 11 40 14 34 8 50 10 42 18   197
12 RONDINEAU Franck MCP 14 34 12 38     13 36 9 45 14 34 187
13 AUFFRET Solène MCP 1 100                 4 70 170
14 TRIBUT Laurent MiniZ 79 6 60     5 65         12 38 163
15 COUSIN Jordan Modelespace     10 42 16 31 10 42 13 36     151
16 TRIBUT Nathalie MiniZ 79 12 38     11 40         15 32 110
17 HEURTIN  Tony RJS MiniZ                     1 100 100
18 FROMENT Sylvain ARCA16             12 38 14 34 22 25 97
19 DURET David Vélizy Z                     2 90 90
20 MOREAU Valentin LMC     15 32 18 29         19 28 89
21 PARNAUDEAU Benoît LMC 10 42 13 36                 78
22 FOURNIER Ludovic ZCM 15 32         14 34         66
23 PARNAUDEAU Yannick LMC                 11 40 23 24 64
24 PLANA Mathis MRT 49         19 28         16 31 59
25 POINTEAU Patrice RJS MiniZ             16 31     21 26 57
26 LAFON Thomas Vélizy Z                     7 55 55
26 GUICHON Jeremy MZR33         7 55             55
28 CRESSIOT Benoît MiniZ 79 17 30     23 24             54
28 PLANA Fabien MRT 49         20 27         20 27 54
30 LE PINIEC Gilles MRM78                     9 45 45
31 PORTEJOIE Valentin MiniZ 79         15 32             32
31 ROUDEVITCH Nicolas MACS             15 32         32
33 DROUET Clément ZCM             17 30         30
33 BLOINO Guillaume MZR33         17 30             30
35 MOROSINI Francois MiniZ 79 18 29                     29
36 ROUSSEAU Jimmy MiniZ 79         21 26             26
37 PORTEJOIE Sebastien MiniZ 79         22 25             25
38 HARDOUIN Michel MRCC60                     24 23 23
39 HEURTIN Kris RJS MiniZ                     25 22 22

OPEN

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Maillé Niort Mulsanne Neuville 2 Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 ROBIN Thomas MCP 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 2   500
2 AUFFRET Valentin MCP 8 50 2 90 7 55 3 80     3 80 355
3 MARIOT Quentin MCP 6 60 4 70 8   4 70 3 80 4 70 350
4 AUFFRET Ludovic MCP 3 80 7 55 9   2 90 5 65 7 55 345
4 BILLY Dominique LMC 9   3 80 2 90 6 60 4 70 9 45 345
6 GRASSET Jérome LMC 4 70 6 60 3 80 7 55     12 38 303
7 RENAUD Christophe MiniZ 79 5 65 5 65 5 65 8 50 7 55 10   300
8 MERRIEN Sandy Modelespace 7 55     4 70 5 65 6 60 11 40 290
9 BRICHET Sébastien ZCM 10 42 8 50 6 60 10 42 8 50 14   244
10 LOÏE Guillaume MCP                 2 90 5 65 155
11 DA ROCHA Mathieu MRM78 2 90                 6 60 150
12 LEIRAS Philippe EMC27                     1 100 100
13 BEAUCHESNE François MCP 11 40 9 45                 85
14 SASTRE Laurent MRM78                     8 50 50
15 HEURTIN Kris RJS MiniZ             9 45         45
15 FOURNIER Ludovic ZCM                 9 45     45
17 ALLAIN Julien Vélizy Z                     13 36 36
18 EPINEAU Patrice ZCM                     15 32 32

 

Classement Courses

Neuville

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 LEGENDRE Eric MiniZ 79 Manche 4 en 30T 7'11.06 Manche 3 en 29T 7'11.51 Manche 2 en 29T 7'13.56
2 LEGRAND Titouan Modelespace Manche 3 en 30T 7'5.94 Manche 4 en 29T 7'11.32 Manche 2 en 28T 7'10.14
3 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 en 29T 7'5.81 Manche 1 en 29T 7'19.17 Manche 2 en 28T 7'10.97
4 PEREIRA RODRIGUES Thomas MiniZ 79 Manche 4 en 29T 7'5.86 Manche 5 en 28T 7'10.30 Manche 3 en 28T 7'14.46
5 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 3 en 27T 7'2.44 Manche 2 en 27T 7'4.73 Manche 4 en 27T 7'7.14
6 LIROT Medhi LMC Manche 5 en 27T 7'7.76 Manche 4 en 26T 7'8.34 Manche 1 en 25T 7'6.43
7 SAVATIER Mathis Modelespace Manche 5 en 27T 7'11.23 Manche Qualif en 26T 7'19.00 Manche 1 en 25T 7'5.23
8 RONDINEAU Julien MCP Manche 5 en 26T 7'0.27 Manche Qualif en 26T 7'16.23 Manche 1 en 25T 7'1.71
9 JAMIN Léon ZCM Manche 5 en 26T 7'2.78 Manche 2 en 25T 7'0.56 Manche 1 en 25T 7'4.00
10 SALZERT Basil LMC Manche 2 en 24T 7'22.33 Manche 3 en 23T 7'13.80 Manche 5 en 22T 7'5.85
11 FERGEAULT Mathis LMC Manche 4 en 22T 7'3.90 Manche 5 en 22T 7'22.05 Manche 3 en 20T 7'0.54
12 PIRONNEAU Greg Modelespace Manche 3 en 18T 7'13.60 Manche 1 en 18T 7'24.97 Manche 2 en 17T 7'16.56



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 AUFFRET Solène MCP Manche 5 en 36T 7'5.39 Manche 3 en 34T 7'2.74 Manche Qualif en 34T 7'6.61
2 LEGENDRE Antoine MiniZ 79 Manche 4 en 35T 7'5.69 Manche 5 en 35T 7'11.32 Manche 3 en 34T 7'2.61
3 NICOLAS Olivier MiniZ 79 Manche 1 en 34T 7'10.53 Manche Qualif en 33T 7'2.72 Manche 2 en 33T 7'7.06
4 OTTO Killian MCP Manche 5 en 33T 7'0.31 Manche 4 en 33T 7'6.04 Manche 2 en 33T 7'6.41
5 CHOLOUX Boris MiniZ 79 Manche 1 en 33T 7'0.12 Manche 5 en 33T 7'6.93 Manche 3 en 33T 7'7.01
6 TRIBUT Laurent MiniZ 79 Manche 2 en 33T 7'1.88 Manche 5 en 33T 7'9.69 Manche Qualif en 33T 7'10.53
7 LABORIE Frederic Modelespace Manche 3 en 34T 7'10.09 Manche 4 en 33T 7'12.80 Manche 2 en 32T 7'1.64
8 KIEV Lyekyou MiniZ 79 Manche 1 en 33T 7'3.72 Manche 2 en 33T 7'4.77 Manche Qualif en 31T 7'0.62
9 PEREIRA RODRIGUES Thierry MiniZ 79 Manche 5 en 33T 7'12.04 Manche 1 en 32T 7'9.94 Manche 3 en 31T 7'9.66
10 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 3 en 32T 7'3.94 Manche 2 en 31T 7'5.13 Manche 5 en 31T 7'7.07
11 MARIETTE Didier Modelespace Manche 1 en 31T 7'2.28 Manche 2 en 31T 7'11.39 Manche 3 en 31T 7'21.85
12 TRIBUT Nathalie MiniZ 79 Manche 2 en 32T 7'0.09 Manche 5 en 31T 7'8.13 Manche 3 en 27T 7'8.13
13 LEGRAND  Gilles Modelespace Manche 4 en 33T 7'6.15 Manche 3 en 30T 7'1.10 Manche 2 en 25T 7'11.96
14 RONDINEAU Franck MCP Manche 5 en 30T 7'12.23 Manche 4 en 29T 7'3.64 Manche 3 en 28T 7'7.60
15 FOURNIER Ludovic ZCM Manche 5 en 29T 7'2.39 Manche 4 en 28T 7'4.30 Manche Qualif en 28T 7'18.92
16 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 4 en 30T 7'12.53 Manche Qualif en 29T 7'10.26 Manche 2 en 25T 7'0.55
17 CRESSIOT Benoît MiniZ 79 Manche 5 en 27T 7'3.07 Manche 3 en 24T 7'15.98 Manche 2 en 24T 7'19.26
18 MOROSINI Francois MiniZ 79 Manche Qualif en 2T 1'43.39 Manche 6 finale en 0T 0.00 Manche 4 en -1T 0.00



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 5 en 41T 7'7.84 Manche 4 en 40T 7'0.59 Manche 3 en 40T 7'9.53
2 DA ROCHA Mathieu MRM78 Manche 4 en 39T 7'5.48 Manche 1 en 39T 7'6.08 Manche Qualif en 38T 7'0.04
3 AUFFRET Ludovic MCP Manche 5 en 38T 7'5.14 Manche 4 en 37T 7'2.15 Manche 1 en 37T 7'6.15
4 GRASSET Jérome LMC Manche 1 en 38T 7'8.64 Manche 3 en 37T 7'3.63 Manche 2 en 37T 7'6.45
5 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 5 en 38T 7'9.58 Manche 4 en 37T 7'4.56 Manche 3 en 37T 7'8.55
6 MARIOT Quentin MCP Manche 3 en 38T 7'8.82 Manche 5 en 36T 7'3.42 Manche 2 en 36T 7'6.36
7 MERRIEN Sandy Modelespace Manche 4 en 37T 7'7.09 Manche 5 en 36T 7'0.38 Manche Qualif en 35T 7'12.38
8 AUFFRET Valentin MCP Manche 1 en 39T 7'6.39 Manche 3 en 36T 7'9.81 Manche 2 en 31T 5'52.48
9 BILLY Dominique LMC Manche 1 en 36T 7'10.06 Manche Qualif en 35T 7'5.85 Manche 3 en 35T 7'10.15
10 BRICHET Sébastien ZCM Manche 5 en 33T 7'11.14 Manche 2 en 31T 7'13.17 Manche 4 en 31T 7'13.65
11 BEAUCHESNE François MCP Manche 4 en 34T 7'4.41 Manche 1 en 29T 7'11.33 Manche 3 en 22T 6'18.92

Maillé

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 LEGRAND Titouan Modelespace Manche 3 en 30T 8'7.89 Manche 5 en 30T 8'11.66 Manche 2 en 30T 8'13.98
2 LEGENDRE Eric MiniZ 79 Manche 3 en 30T 8'9.07 Manche 5 en 30T 8'10.41 Manche Qualif en 29T 8'1.06
3 PEREIRA RODRIGUES Thomas MiniZ 79 Manche 5 en 30T 8'3.80 Manche Qualif en 30T 8'15.21 Manche 2 en 29T 8'11.94
4 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 5 en 29T 8'12.99 Manche 2 en 29T 8'15.50 Manche 4 en 28T 8'15.74
5 RONDINEAU Julien MCP Manche 5 en 28T 8'12.39 Manche 2 en 28T 8'17.57 Manche 3 en 27T 8'5.93
6 LIROT Medhi LMC Manche 5 en 27T 8'3.51 Manche 4 en 27T 8'5.08 Manche 3 en 27T 8'7.67
7 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 1 en 27T 8'1.38 Manche Qualif en 27T 8'10.76 Manche 2 en 27T 8'12.21
8 SAVATIER Mathis Modelespace Manche 5 en 27T 8'3.42 Manche 2 en 27T 8'9.41 Manche Qualif en 26T 8'1.79
9 QUERRIOUX Corentin Vouneuil-sur-Vienne Manche 1 en 27T 8'7.70 Manche 2 en 27T 8'10.69 Manche 5 en 26T 8'2.78
10 SALZERT Basil LMC Manche 5 en 27T 8'12.58 Manche 4 en 26T 8'14.21 Manche Qualif en 25T 8'1.54
11 CERDA Pablo Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 en 25T 8'1.99 Manche 4 en 25T 8'5.23 Manche 3 en 25T 8'12.92
12 FERGEAULT Mathis LMC Manche 1 en 25T 8'3.37 Manche 3 en 24T 8'5.02 Manche 5 en 24T 8'20.77
13 BERTHELOT Leopold Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 en 23T 8'15.37 Manche 3 en 22T 8'14.44 Manche 4 en 22T 8'20.45
14 CALMET Marcus Vouneuil-sur-Vienne Manche 4 en 22T 8'4.93 Manche 5 en 22T 8'11.24 Manche 1 en 21T 8'8.79
15 DUBOIS Célian Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 en 21T 8'6.00 Manche 5 en 21T 8'13.20 Manche 2 en 21T 8'18.42
16 BARILLOT Stéphane LMC Manche 4 en 21T 8'10.26 Manche 1 en 21T 8'12.89 Manche 2 en 21T 8'16.41
17 BEQUIGNON Mathis LMC Manche 5 en 20T 8'5.39 Manche 2 en 20T 8'20.79 Manche 3 en 19T 8'13.07
18 LALLET Corwin LMC Manche 4 en 20T 8'1.92 Manche 3 en 20T 8'13.26 Manche Qualif en 18T 8'0.21
19 BERLAN Tristan LMC Manche 5 en 18T 8'11.47 Manche 2 en 18T 8'16.46 Manche 1 en 17T 8'0.39
20 BARILLOT Esteban LMC Manche 5 en 19T 8'13.90 Manche 4 en 18T 8'27.18 Manche 2 en 15T 8'6.59
21 LECHEVALLIER-COUSSOT Maxence LMC Manche 2 en 16T 8'9.92 Manche 5 en 16T 8'15.25 Manche 3 en 15T 8'5.25
22 KOUASSI Isaac LMC Manche 4 en 13T 8'11.95 Manche Qualif en 13T 8'12.08 Manche 1 en 13T 8'36.39
23 DAVOINE Mathis LMC Manche 5 en 14T 8'33.54 Manche 4 en 12T 8'2.31 Manche 3 en 11T 7'57.92



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 OTTO Killian MCP Manche 4 en 35T 8'5.34 Manche 3 en 35T 8'9.48 Manche 2 en 35T 8'14.52
2 NICOLAS Olivier MiniZ 79 Manche 2 en 35T 8'11.50 Manche 1 en 34T 8'1.99 Manche 4 en 34T 8'3.87
3 KIEV Lyekyou MiniZ 79 Manche 1 en 35T 8'12.85 Manche Qualif en 34T 8'5.42 Manche 2 en 34T 8'9.58
4 CHOLOUX Boris MiniZ 79 Manche 2 en 34T 8'7.07 Manche 4 en 34T 8'10.21 Manche 1 en 33T 8'4.96
5 DUMALANEDE Felix MCP Manche 4 en 34T 8'11.10 Manche 1 en 33T 8'1.28 Manche 2 en 33T 8'3.82
6 PEREIRA RODRIGUES Thierry MiniZ 79 Manche 5 en 33T 8'3.55 Manche 4 en 33T 8'8.56 Manche 3 en 33T 8'9.18
7 MARIETTE Didier Modelespace Manche 4 en 33T 8'9.42 Manche 2 en 33T 8'11.02 Manche 5 en 33T 8'11.04
8 LEGENDRE Antoine MiniZ 79 Manche 5 en 33T 8'0.22 Manche 3 en 33T 8'14.13 Manche 4 en 32T 8'10.57
9 LABORIE Frederic Modelespace Manche 4 en 33T 8'7.41 Manche 2 en 32T 8'2.87 Manche 1 en 32T 8'4.70
10 COUSIN Jordan Modelespace Manche 5 en 33T 8'6.71 Manche 3 en 32T 8'12.30 Manche 2 en 32T 8'13.61
11 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 4 en 32T 8'4.33 Manche Qualif en 32T 8'4.79 Manche 5 en 32T 8'13.14
12 RONDINEAU Franck MCP Manche 5 en 32T 8'11.50 Manche 1 en 31T 8'0.66 Manche 2 en 31T 8'2.59
13 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 1 en 32T 8'13.42 Manche 4 en 31T 8'2.56 Manche 5 en 31T 8'5.07
14 LEGRAND  Gilles Modelespace Manche 3 en 32T 8'15.49 Manche 4 en 31T 8'9.19 Manche 1 en 30T 8'8.36
15 MOREAU Valentin LMC Manche 1 en 31T 8'11.24 Manche 4 en 31T 8'12.65 Manche 3 en 30T 8'0.92



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 5 en 38T 8'1.48 Manche 2 en 38T 8'7.75 Manche 1 en 36T 7'49.64
2 AUFFRET Valentin MCP Manche 5 en 37T 8'1.91 Manche 3 en 36T 8'0.71 Manche 4 en 36T 8'3.20
3 BILLY Dominique LMC Manche 2 en 36T 8'12.03 Manche 1 en 36T 8'13.04 Manche 4 en 35T 8'1.86
4 MARIOT Quentin MCP Manche 2 en 36T 8'13.56 Manche 4 en 35T 8'9.34 Manche Qualif en 34T 8'4.28
5 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 5 en 35T 8'5.44 Manche 1 en 35T 8'10.73 Manche 3 en 35T 8'11.91
6 GRASSET Jérome LMC Manche 5 en 35T 8'5.71 Manche 4 en 34T 8'11.22 Manche 1 en 33T 7'49.64
7 AUFFRET Ludovic MCP Manche 2 en 36T 8'0.56 Manche Qualif en 33T 8'9.52 Manche 3 en 30T 7'5.11
8 BRICHET Sébastien ZCM Manche 1 en 33T 8'5.74 Manche 5 en 33T 8'15.37 Manche 2 en 32T 8'1.61
9 BEAUCHESNE François MCP Manche 5 en 34T 8'12.50 Manche 4 en 32T 8'5.30 Manche Qualif en 32T 8'14.52

Frontenay RR

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 LEGRAND Titouan Modelespace Manche 3 en 29T 7'2.25 Manche 4 en 29T 7'10.33 Manche Qualif en 28T 7'3.09
2 LEGENDRE Eric MiniZ 79 Manche 3 en 28T 7'2.13 Manche 5 en 28T 7'2.22 Manche 2 en 28T 7'9.25
3 SEGUIN Frédéric MiniZ 79 Manche 5 en 28T 7'12.26 Manche 1 en 28T 7'12.72 Manche 4 en 28T 7'13.88
4 PEREIRA RODRIGUES Thomas MiniZ 79 Manche 2 en 28T 7'13.01 Manche 5 en 27T 7'10.60 Manche Qualif en 27T 7'13.20
5 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 4 en 27T 7'9.39 Manche 2 en 27T 7'12.77 Manche 3 en 26T 7'9.18
6 LIROT Medhi LMC Manche 3 en 27T 7'10.79 Manche 5 en 26T 7'2.84 Manche 4 en 26T 7'6.22
7 BUISSON Kevin MiniZ 79 Manche 2 en 26T 7'0.55 Manche 4 en 26T 7'4.12 Manche 5 en 26T 7'4.72
8 SAVATIER Mathis Modelespace Manche 5 en 25T 7'4.88 Manche 3 en 25T 7'11.43 Manche Qualif en 23T 7'7.12
9 QUERRIOUX Corentin Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 en 24T 7'16.70 Manche 3 en 23T 7'12.80 Manche 4 en 21T 7'4.52
10 BERTHELOT Leopold Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 en 22T 7'5.77 Manche 4 en 21T 7'6.97 Manche 2 en 21T 7'15.31
11 CERDA Pablo Vouneuil-sur-Vienne Manche Qualif en 21T 7'1.20 Manche 5 en 21T 7'3.12 Manche 1 en 20T 7'0.66
12 CALMET Marcus Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 en 21T 7'17.31 Manche 5 en 20T 7'4.21 Manche 1 en 20T 7'7.65
13 DUBOIS Célian Vouneuil-sur-Vienne Manche 4 en 20T 7'5.22 Manche 5 en 18T 7'8.44 Manche 2 en 16T 7'13.44
14 JAUMARD Dominique MiniZ 79 Manche 5 en 16T 7'6.37 Manche 1 en 16T 7'7.72 Manche 4 en 16T 7'8.13
15 PLANA Manon MRT 49 Manche 4 en 15T 7'5.48 Manche Qualif en 14T 7'19.09 Manche 1 en 14T 7'20.82
16 KOUASSI Isaac LMC Manche 2 en 14T 7'4.35 Manche 4 en 14T 7'25.27 Manche Qualif en 14T 7'27.93



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 DUMALANEDE Felix MCP Manche 4 en 34T 7'7.99 Manche 5 en 34T 7'9.17 Manche 3 en 32T 7'6.60
2 LEGENDRE Antoine MiniZ 79 Manche 4 en 33T 7'4.02 Manche 5 en 33T 7'10.26 Manche 1 en 33T 7'12.18
3 CHOLOUX Boris MiniZ 79 Manche 2 en 33T 7'7.94 Manche 1 en 33T 7'8.82 Manche 4 en 33T 7'10.72
4 NICOLAS Olivier MiniZ 79 Manche 4 en 33T 7'9.28 Manche 1 en 33T 7'12.11 Manche 2 en 32T 7'4.28
5 TRIBUT Laurent MiniZ 79 Manche 5 en 32T 7'4.77 Manche 4 en 32T 7'5.23 Manche 2 en 32T 7'11.67
6 KIEV Lyekyou MiniZ 79 Manche 5 en 32T 7'5.86 Manche 1 en 32T 7'17.14 Manche 3 en 31T 7'1.44
7 GUICHON Jeremy MZR33 Manche 1 en 32T 7'10.51 Manche 5 en 31T 7'0.92 Manche 4 en 31T 7'6.88
8 LABORIE Frederic Modelespace Manche 4 en 31T 6'59.80 Manche 3 en 31T 7'4.05 Manche 2 en 31T 7'5.12
9 OTTO Killian MCP Manche 4 en 32T 7'8.97 Manche 3 en 31T 7'9.62 Manche 1 en 30T 7'5.28
10 MARIETTE Didier Modelespace Manche 5 en 31T 7'6.05 Manche 1 en 30T 7'5.56 Manche 4 en 30T 7'5.70
11 TRIBUT Nathalie MiniZ 79 Manche 1 en 31T 7'19.38 Manche 2 en 30T 7'7.74 Manche 5 en 30T 7'11.73
12 LEGRAND  Gilles Modelespace Manche 4 en 31T 7'12.50 Manche 5 en 30T 7'8.29 Manche 3 en 29T 7'2.17
13 PEREIRA RODRIGUES Thierry MiniZ 79 Manche 4 en 30T 7'5.78 Manche 5 en 30T 7'10.09 Manche 3 en 30T 7'12.04
14 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 4 en 30T 7'1.45 Manche 1 en 30T 7'10.62 Manche 5 en 29T 7'4.52
15 PORTEJOIE Valentin MiniZ 79 Manche 1 en 30T 7'8.70 Manche 5 en 29T 7'4.79 Manche 2 en 29T 7'10.84
16 COUSIN Jordan Modelespace Manche 4 en 30T 7'20.43 Manche 5 en 29T 7'0.06 Manche 2 en 29T 7'8.59
17 BLOINO Guillaume MZR33 Manche 4 en 30T 7'10.48 Manche 3 en 29T 7'8.21 Manche 2 en 29T 7'15.27
18 MOREAU Valentin LMC Manche 5 en 29T 7'1.02 Manche 2 en 29T 7'11.67 Manche 4 en 28T 7'2.44
19 PLANA Mathis MRT 49 Manche 5 en 29T 7'8.65 Manche 3 en 29T 7'13.60 Manche 4 en 27T 6'45.81
20 PLANA Fabien MRT 49 Manche 1 en 28T 7'10.00 Manche 3 en 27T 7'9.56 Manche 2 en 27T 7'19.41
21 ROUSSEAU Jimmy MiniZ 79 Manche 5 en 27T 7'5.17 Manche 3 en 27T 7'7.72 Manche 4 en 26T 7'1.56
22 PORTEJOIE Sebastien MiniZ 79 Manche 5 en 22T 7'10.79 Manche 3 en 22T 7'15.44 Manche 1 en 21T 7'13.07
23 CRESSIOT Benoît MiniZ 79 Manche 2 en 24T 7'11.02 Manche Qualif en 22T 7'2.37 Manche 4 en 17T 7'2.84



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 5 en 36T 7'10.59 Manche 4 en 35T 7'4.18 Manche Qualif en 34T 7'7.68
2 BILLY Dominique LMC Manche 5 en 35T 7'9.60 Manche 4 en 35T 7'10.68 Manche 2 en 34T 7'8.04
3 GRASSET Jérome LMC Manche 4 en 34T 7'7.91 Manche 1 en 34T 7'9.60 Manche 2 en 34T 7'11.52
4 MERRIEN Sandy Modelespace Manche 4 en 33T 7'2.38 Manche 5 en 33T 7'6.31 Manche 2 en 33T 7'7.62
5 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 4 en 33T 7'7.07 Manche 5 en 33T 7'12.12 Manche 2 en 32T 7'3.51
6 BRICHET Sébastien ZCM Manche 1 en 32T 7'11.30 Manche 2 en 31T 7'6.57 Manche Qualif en 31T 7'12.10
7 AUFFRET Valentin MCP Manche 4 en 34T 7'0.73 Manche 1 en 31T 7'14.12 Manche Qualif en 28T 7'3.54
8 MARIOT Quentin MCP Manche 5 en 32T 7'2.55 Manche 1 en 31T 7'5.55 Manche Qualif en 28T 7'2.27
9 AUFFRET Ludovic MCP Manche 1 en 3T 2'58.31 Manche 3 en 0T 0.00 Manche 2 en -1T 0.00

Mulsanne

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 LEGRAND Titouan Modelespace Manche 5 finale en 26T 7'3.39 Manche 4 en 26T 7'12.12
2 PEREIRA RODRIGUES Thomas MiniZ 79 Manche 5 finale en 26T 7'16.39 Manche 3 en 25T 7'3.28
3 LEGENDRE Eric MiniZ 79 Manche 4 en 25T 7'3.57 Manche 1 en 24T 7'2.21
4 LAUNAY  Frederic LCZ Manche 5 finale en 25T 7'14.66 Manche 4 en 24T 7'5.01
5 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 finale en 24T 7'14.04 Manche 4 en 23T 7'0.34
6 LEMOINE Tony ZCM Manche 4 en 23T 7'1.90 Manche 1 en 23T 7'4.86
7 RONDINEAU Julien MCP Manche 4 en 23T 7'3.31 Manche 3 en 23T 7'14.40
8 ROULLAND Dylan ZCM Manche Qualif en 23T 7'14.36 Manche 3 en 22T 7'0.74
9 SAVATIER Mathis Modelespace Manche 4 en 22T 7'3.62 Manche 3 en 22T 7'3.82
10 TROLLE  Emmanuel LCZ Manche 4 en 20T 7'1.85 Manche 2 en 19T 7'7.99
11 LIOT  Philippe LCZ Manche 1 en 13T 7'29.60 Manche 3 en 11T 7'1.17



