Archives 2018-2019
Classement
PROMO
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Frontenay R R | Neuville | Thouars | Maillé | Mulsanne | Pornic | |||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total Chpt | Total pts |
1 | BERLAN Tristan | LMC | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 90 | 470 | 560 |
2 | SAVATIER Mathis | Modelespace | 3 | 80 | 1 | 100 | 5 | 65 | 4 | 70 | 2 | 90 | 4 | 70 | 410 | 475 |
3 | MERRIEN Juliette | Modelespace | 4 | 70 | 3 | 80 | 3 | 80 | 2 | 90 | 5 | 65 | 385 | 385 | ||
4 | CROCHET Lonzo | MPC | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | 300 | ||||||
5 | GELOT Adrien | Mini-Z 79 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | 4 | 70 | 8 | 50 | 300 | 300 | ||
6 | RONDINEAU Julien | MCP | 4 | 70 | 3 | 80 | 3 | 80 | 6 | 60 | 290 | 290 | ||||
7 | MARIETTE Jeanne | Modelespace | 4 | 70 | 6 | 60 | 5 | 65 | 195 | 195 | ||||||
8 | BACLE Sorën | LMC | 7 | 55 | 11 | 40 | 10 | 42 | 8 | 50 | 187 | 187 | ||||
9 | CROCHET Thierry | MCP | 5 | 65 | 7 | 55 | 7 | 55 | 175 | 175 | ||||||
10 | BOZZI David | MRCT | 9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 | 135 | 135 | ||||||
11 | COUBARD Mickaël | MRCT | 12 | 38 | 17 | 30 | 16 | 31 | 16 | 31 | 130 | 130 | ||||
12 | RABIN Jocelyn | Modelespace | 5 | 65 | 7 | 55 | 120 | 120 | ||||||||
13 | PARNAUDEAU Timéo | LMC | 14 | 34 | 19 | 28 | 19 | 28 | 19 | 28 | 118 | 118 | ||||
14 | SOULAT Anouk | MCP | 15 | 32 | 5 | 65 | 97 | 97 | ||||||||
15 | BARILLOT Stéphane | LMC | 7 | 55 | 10 | 42 | 97 | 97 | ||||||||
16 | PARNAUDEAU Vincent | LMC | 16 | 31 | 13 | 36 | 17 | 30 | 97 | 97 | ||||||
17 | PEREIRA Thomas | Mini-Z 79 | 3 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
18 | KOUASSI Isaac | LMC | 10 | 42 | 14 | 34 | 76 | 76 | ||||||||
19 | BARILLOT Esteban | LMC | 15 | 32 | 11 | 40 | 72 | 72 | ||||||||
20 | CRESSIOT Romary | Mini-Z 79 | 17 | 30 | 12 | 38 | 68 | 68 | ||||||||
21 | FOUQUE Aaron | ZCM | 6 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
22 | MULOT Ilona | ZCM | 7 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
23 | MAAS Jean-Christian | Modelespace | 8 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
23 | ROUDEVITCH Nicolas | MACS | 8 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
25 | LECAUDEY Evan | MCP | 9 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
26 | GOUBAULT Jérémy | MCP | 10 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
27 | GANNE Teddy | MRCT | 11 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
27 | KAP Jordan | MCP | 11 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
29 | RABOUTOT Laurent | MRCT | 12 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
29 | BRISSONET Anthonin | Modelespace | 12 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
30 | MAAS Cyrian | Modelespace | 13 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
30 | GREFAULT Manu | MRCT | 13 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
30 | BOUTELOUP Tom | MCP | 13 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
33 | BARBARAT Manu | MRCT | 14 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
33 | LECAUDEY Loïc | MCP | 14 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
35 | RABOUTOT Kanael | MRCT | 15 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
36 | LIEVRE Ludovic | MRCT | 18 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
36 | GRAVELEAU Nathan | Modelespace | 18 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
36 | AUFFRET Olivier | MCP | 18 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
39 | MARCHAND Maelig | MCP | 20 | 27 | 27 | 27 |
PRO-STOCK
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Frontenay R R | Neuville | Thouars | Maillé | Mulsanne | Pornic | |||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total Chpt | Total pts |
1 | LEGENDRE Antoine | Mini-Z 79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 90 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 500 | 590 |
2 | MOROSINI François | Mini-Z 79 | 2 | 90 | 3 | 80 | 1 | 100 | 4 | 70 | 3 | 80 | 3 | 80 | 430 | 500 |
3 | LEGRAND Gilles | LMC | 4 | 70 | 2 | 90 | 3 | 80 | 2 | 90 | 6 | 60 | 7 | 55 | 390 | 445 |
4 | CRESSIOT Benoit | Mini-Z 79 | 7 | 55 | 5 | 65 | 8 | 50 | 3 | 80 | 5 | 65 | 6 | 60 | 325 | 375 |
5 | LEGENDRE Eric | Mini-Z 79 | 9 | 45 | 6 | 60 | 4 | 70 | 5 | 65 | 7 | 55 | 5 | 65 | 315 | 360 |
6 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | 10 | 42 | 10 | 42 | 11 | 40 | 13 | 36 | 9 | 45 | 205 | 205 | ||
7 | LEGRAND Titouan | LMC | 12 | 38 | 13 | 36 | 14 | 34 | 9 | 45 | 8 | 50 | 203 | 203 | ||
8 | FROMENT Sylvain | ARCA 16 | 10 | 42 | 7 | 55 | 6 | 60 | 11 | 40 | 197 | 197 | ||||
9 | RONDINEAU Franck | MCP | 5 | 65 | 6 | 60 | 4 | 70 | 195 | 195 | ||||||
10 | AUFFRET Solène | MCP | 2 | 90 | 2 | 90 | 180 | 180 | ||||||||
11 | PARNAUDEAU Benoit | MCP | 8 | 50 | 12 | 38 | 8 | 50 | 11 | 40 | 178 | 178 | ||||
12 | PARNAUDEAU Yannick | MPC | 15 | 32 | 15 | 32 | 10 | 42 | 14 | 34 | 12 | 38 | 178 | 178 | ||
13 | PARNAUDEAU Mathias | MCP | 7 | 55 | 12 | 38 | 12 | 38 | 10 | 42 | 173 | 173 | ||||
14 | TRIBUT Laurent | Mini-Z 79 | 3 | 80 | 4 | 70 | 150 | 150 | ||||||||
15 | MARIETTE Didier | Modelespace | 9 | 45 | 11 | 40 | 7 | 55 | 140 | 140 | ||||||
16 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | 11 | 40 | 9 | 45 | 10 | 42 | 127 | 127 | ||||||
17 | BLOINO Guillaume | MZR 33 | 8 | 80 | 4 | 70 | 120 | 120 | ||||||||
18 | TRIBUT Nathalie | Mini-Z 79 | 5 | 65 | 8 | 50 | 115 | 115 | ||||||||
19 | LIROT Medhi | LMC | 12 | 38 | 13 | 36 | 14 | 34 | 108 | 108 | ||||||
20 | MOREAU Valentin | LMC | 14 | 34 | 15 | 32 | 66 | 66 | ||||||||
21 | BUISSON Kevin | Mini-Z 79 | 6 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
22 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | 9 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
23 | MALLET Ludovic | Mini-Z 79 | 11 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
24 | VALENTIE Thomas | Mini-Z 79 | 13 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
25 | LABORIE Frédéric | Modelespace | 13 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
26 | MORREAU Frederic | MZR 33 | 14 | 34 | 34 | 34 |
OPEN
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Frontenay R R | Neuville | Thouars | Maillé | Mulsanne | Pornic | |||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total Chpt | Total pts |
1 | AUFFRET Ludovic | MCP | 3 | 80 | 1 | 100 | 3 | 80 | 1 | 100 | 2 | 90 | 1 | 100 | 470 | 550 |
2 | AUFFRET Valentin | MCP | 1 | 100 | 2 | 90 | 1 | 100 | 2 | 90 | 3 | 80 | 2 | 90 | 470 | 550 |
3 | DUMALANEDE Félix | MCP | 5 | 65 | 5 | 65 | 4 | 70 | 3 | 80 | 1 | 100 | 4 | 70 | 385 | 450 |
4 | OTTO Killian | MCP | 10 | 42 | 3 | 80 | 5 | 65 | 13 | 36 | 4 | 70 | 7 | 55 | 312 | 348 |
5 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | Mini-Z 79 | 6 | 60 | 4 | 70 | 6 | 60 | 7 | 55 | 6 | 60 | 6 | 60 | 310 | 365 |
6 | MARIOT Quentin | MCP | 4 | 70 | 6 | 60 | 10 | 42 | 9 | 45 | 7 | 55 | 3 | 80 | 310 | 352 |
7 | ROBIN Thomas | MCP | 2 | 90 | 9 | 45 | 2 | 90 | 15 | 32 | 257 | 257 | ||||
8 | RENAUD Christophe | Mini-Z 79 | 9 | 45 | 8 | 50 | 8 | 50 | 14 | 34 | 9 | 45 | 10 | 42 | 232 | 266 |
9 | MERRIEN Sandy | Modelespace | 7 | 55 | 15 | 32 | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 | 207 | 207 | ||
10 | BILLY Dominique | LMC | 7 | 55 | 12 | 38 | 5 | 65 | 9 | 45 | 203 | 203 | ||||
11 | NICOLAS Olivier | Mini-Z 79 | 8 | 50 | 10 | 42 | 8 | 50 | 13 | 36 | 178 | 178 | ||||
12 | BRICHET Sébastien | ZCM | 11 | 40 | 14 | 34 | 8 | 50 | 8 | 50 | 174 | 174 | ||||
13 | GRASSET Jérome | LMC | 12 | 38 | 9 | 45 | 10 | 42 | 12 | 38 | 163 | 163 | ||||
14 | KIEV LY EK YOU | Mini-Z 79 | 12 | 38 | 7 | 55 | 6 | 60 | 153 | 153 | ||||||
15 | LOIE Guillaune | MCP | 5 | 65 | 5 | 65 | 130 | 130 | ||||||||
16 | EPINEAU Patrice | ZCM | 11 | 40 | 10 | 42 | 82 | 82 | ||||||||
17 | FOURNIER Ludovic | ZCM | 13 | 36 | 11 | 40 | 76 | 76 | ||||||||
18 | PEUZIAT Valentin | MCP | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
19 | RONDINEAU Franck | MCP | 14 | 34 | 34 | 34 |
CLUB
Frontenay R R | Neuville | Thouars | Maillé | Mulsanne | Pornic | |||||||||
Place | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
1 | MCP | 2 | 200 | 4 | 100 | 1 | 265 | 1 | 240 | 1 | 250 | 1 | 290 | 1345 |
2 | Mini-Z 79 | 1 | 220 | 2 | 230 | 4 | 160 | 3 | 220 | 2 | 230 | 2 | 240 | 1300 |
3 | LMC | 3 | 160 | 1 | 235 | 2 | 215 | 2 | 232 | 3 | 225 | 3 | 190 | 1257 |
4 | Modelespace | 4 | 135 | 3 | 177 | 3 | 165 | 4 | 185 | 5 | 132 | 4 | 110 | 904 |
5 | ZCM | 7 | 40 | 8 | 40 | 4 | 155 | 5 | 50 | 285 | ||||
6 | ARCA 16 | 6 | 42 | 6 | 55 | 5 | 60 | 6 | 40 | 197 | ||||
7 | MRCT | 7 | 45 | 6 | 45 | 5 | 45 | 6 | 32 | 167 | ||||
8 | MZR 33 | 5 | 50 | 5 | 70 | 120 |
Classement Courses
Frontenay RR
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Lonzo Crochet | MCP | Manche 3 en 28T 7'2.06 Manche 5 en 28T 7'13.57 Manche 2 en 28T 7'14.63 |
2 | Tristan Berlan | LMC | Manche 5 en 28T 7'4.38 Manche 3 en 28T 7'12.87 Manche 4 en 28T 7'13.28 |
3 | Mathis Savatier | Modelespace | Manche 2 en 27T 7'14.42 Manche Qualif en 26T 7'16.44 Manche 1 en 25T 7'14.23 |
4 | Juliette Merrien | Modelespace | Manche 2 en 26T 7'16.26 Manche 5 en 25T 7'8.33 Manche Qualif en 25T 7'9.74 |
5 | Thierry Crochet | MCP | Manche 3 en 25T 7'19.68 Manche 2 en 24T 7'13.33 Manche 1 en 23T 7'5.28 |
6 | Adrien Gelot | Mini-Z 79 | Manche 2 en 23T 7'9.35 Manche 3 en 22T 7'14.20 Manche Qualif en 22T 7'17.94 |
7 | Soreen Bacle | LMC | Manche 5 en 19T 7'16.64 Manche 4 en 17T 7'3.22 Manche 3 en 4T 1'45.03 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Antoine Legendre | Mini-Z 79 | Manche 1 en 32T 7'10.37 Manche 2 en 32T 7'13.07 Manche 3 en 31T 7'0.59 |
2 | Francois Morosini | Mini-Z 79 | Manche 1 en 31T 7'8.68 Manche 4 en 31T 7'9.80 Manche 5 en 30T 7'0.57 |
3 | Laurent Tribut | Mini-Z 79 | Manche 3 en 30T 7'5.31 Manche 5 en 30T 7'7.11 Manche 2 en 30T 7'7.83 |
4 | Gilles Legrand | LMC | Manche 2 en 30T 7'6.18 Manche 4 en 30T 7'6.18 Manche 3 en 30T 7'12.47 |
5 | Nathalie Tribut | Mini-Z 79 | Manche 5 en 29T 7'3.78 Manche 2 en 29T 7'3.99 Manche 4 en 29T 7'5.44 |
6 | Kevin Buisson | Mini-Z 79 | Manche 3 en 30T 7'10.38 Manche 4 en 29T 7'10.31 Manche Qualif en 28T 7'3.42 |
7 | Benoit Cressiot | Mini-Z 79 | Manche 4 en 30T 7'12.88 Manche 5 en 29T 7'12.74 Manche 3 en 28T 7'4.66 |
8 | Guillaume Bloino | MZR 33 | Manche 4 en 30T 7'9.45 Manche 5 en 28T 7'3.59 Manche 1 en 27T 7'0.35 |
9 | Eric Legendre | Mini-Z 79 | Manche 5 en 29T 7'14.05 Manche 4 en 29T 7'16.96 Manche 3 en 27T 7'6.89 |
10 | Sylvain Froment | ARCA 16 | Manche 5 en 28T 7'3.14 Manche Qualif en 28T 7'8.11 Manche 4 en 28T 7'10.09 |
11 | Ludovic Mallet | Mini-Z 79 | Manche 4 en 29T 7'16.25 Manche 1 en 27T 7'0.94 Manche 5 en 27T 7'10.39 |
12 | Titouan Legrand | LMC | Manche 4 en 27T 7'2.98 Manche Qualif en 27T 7'8.28 Manche 3 en 26T 7'6.38 |
13 | Thomas Valentie | Mini-Z 79 | Manche 4 en 26T 7'15.53 Manche 5 en 25T 7'7.19 Manche 3 en 25T 7'10.77 |
14 | Frederic Morreau | MZR 33 | Manche 4 en 23T 7'8.71 Manche 3 en 22T 7'8.49 Manche 5 en 22T 7'9.96 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Valentin Auffret | MCP | Manche 5 en 36T 7'6.71 Manche 4 en 36T 7'9.24 Manche 3 en 35T 7'9.54 |
2 | Thomas Robin | MCP | Manche 5 en 36T 7'7.53 Manche 2 en 35T 7'4.45 Manche 1 en 35T 7'4.56 |
3 | Ludovic Auffret | MCP | Manche 4 en 35T 7'1.88 Manche 2 en 34T 7'0.09 Manche 5 en 34T 7'2.12 |
4 | Quentin Mariot | MCP | Manche 2 en 33T 7'12.44 Manche 4 en 33T 7'12.94 Manche 5 en 32T 7'5.91 |
5 | Felix Dumalanede | MCP | Manche 4 en 33T 7'5.44 Manche 2 en 32T 7'1.52 Manche 5 en 32T 7'1.96 |
6 | Thierry Pereira | Mini-Z 79 | Manche 4 en 33T 7'12.62 Manche 5 en 32T 7'4.46 Manche 2 en 32T 7'7.80 |
7 | Sandy Merrien | Modelespace | Manche 5 en 33T 7'12.40 Manche Qualif en 32T 7'6.36 Manche 4 en 32T 7'9.67 |
8 | Olivier Nicolas | Mini-Z 79 | Manche 3 en 32T 7'3.77 Manche 4 en 32T 7'5.22 Manche 1 en 32T 7'7.72 |
9 | Christophe Renaud | Mini-Z 79 | Manche 2 en 32T 7'9.42 Manche 3 en 32T 7'9.94 Manche Qualif en 31T 7'1.68 |
10 | Killian Otto | MCP | Manche 4 en 31T 7'5.77 Manche 2 en 31T 7'8.59 Manche 1 en 31T 7'13.57 |
11 | Sebastien Brichet | ZCM | Manche 5 en 32T 7'9.36 Manche 3 en 30T 7'2.03 Manche 1 en 30T 7'9.01 |
12 | Kiev Ly ek you | Mini-Z 79 | Manche 3 en 31T 7'8.47 Manche 2 en 30T 7'2.99 Manche 4 en 30T 7'7.29 |
Neuville
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | SAVATIER Mathis | Modelespace | Manche 5 en 40T 8'8.28 Manche 3 en 39T 8'1.80 Manche 4 en 38T 8'6.07 |
2 | BERLAN Tristan | LMC | Manche 5 en 39T 8'4.89 Manche 1 en 38T 8'0.50 Manche 2 en 38T 8'1.50 |
3 | MERRIEN Juliette | Modelespace | Manche 2 en 34T 8'2.98 Manche 3 en 34T 8'10.52 Manche 4 en 34T 8'11.55 |
4 | MARIETTE Jeanne | Modelespace | Manche 4 en 34T 8'0.99 Manche 3 en 34T 8'11.02 Manche Qualif en 33T 8'1.51 |
5 | RABIN Jocelyn | Modelespace | Manche 3 en 34T 8'1.16 Manche 1 en 34T 8'13.47 Manche 5 en 33T 8'4.83 |
6 | GELOT Adrien | Mini-Z 79 | Manche 5 en 33T 8'1.47 Manche 4 en 33T 8'10.40 Manche 1 en 31T 8'10.36 |
7 | BARILLOT Stéphane | LMC | Manche 3 en 31T 8'12.61 Manche 5 en 30T 8'8.19 Manche Qualif en 29T 8'2.54 |
8 | MAAS Jean-Christian | Modelespace | Manche 4 en 31T 8'12.88 Manche 2 en 29T 8'1.18 Manche 5 en 29T 8'10.61 |
9 | BOZZI David | MRCT | Manche Qualif en 28T 8'12.79 Manche 1 en 28T 8'15.75 Manche 5 en 27T 8'0.48 |
10 | KOUASSI Isaac | LMC | Manche 2 en 29T 8'0.35 Manche 5 en 27T 8'4.20 Manche 3 en 24T 8'12.82 |
11 | BACLE Sorën | LMC | Manche Qualif en 28T 8'7.22 Manche 5 en 28T 8'11.30 Manche 4 en 24T 8'19.32 |
12 | COUBARD Mickaël | MRCT | Manche 5 en 26T 8'9.48 Manche 3 en 25T 8'16.43 Manche 4 en 25T 8'17.03 |
13 | MAAS Cyrian | Modelespace | Manche 5 en 25T 8'13.46 Manche Qualif en 24T 8'19.62 Manche 2 en 23T 8'12.85 |
14 | PARNAUDEAU Timéo | LMC | Manche Qualif en 16T 8'0.79 Manche 2 en 16T 8'12.59 Manche 1 en 16T 8'21.72 |
15 | BARILLOT ESTEBAN | LMC | Manche 6 finale en 0T 0.00 Manche 1 en -1T 0.00 Manche Qualif en -1T 0.00 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | LEGENDRE Antoine | Mini-Z 79 | Manche 2 en 43T 8'5.88 Manche 1 en 43T 8'6.44 Manche 4 en 43T 8'6.50 |
2 | LEGRAND Gilles | LMC | Manche 2 en 42T 8'6.48 Manche 4 en 42T 8'7.80 Manche 3 en 42T 8'11.94 |
3 | MOROSINI François | Mini-Z 79 | Manche 2 en 42T 8'10.24 Manche 5 en 41T 8'2.51 Manche 1 en 41T 8'2.56 |
4 | BLOINO Guillaume | MZR 33 | Manche 5 en 41T 8'11.06 Manche 2 en 40T 8'5.78 Manche 3 en 39T 8'4.20 |
5 | CRESSIOT Benoit | Mini-Z 79 | Manche 5 en 40T 8'4.28 Manche 3 en 39T 8'1.97 Manche Qualif en 39T 8'5.62 |
6 | LEGENDRE Eric | Mini-Z 79 | Manche 5 en 40T 8'8.49 Manche 3 en 39T 8'10.10 Manche 1 en 38T 8'11.49 |
7 | FROMENT Sylvain | ARCA 16 | Manche 3 en 39T 8'8.55 Manche Qualif en 38T 8'6.82 Manche 5 en 38T 8'11.60 |
8 | PARNAUDEAU Benoit | LMC | Manche 4 en 39T 8'0.54 Manche 5 en 38T 8'4.03 Manche 3 en 37T 8'1.85 |
9 | MARIETTE Didier | Modelespace | Manche 4 en 39T 8'2.45 Manche Qualif en 37T 8'1.84 Manche 5 en 36T 8'3.31 |
10 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 3 en 38T 8'8.25 Manche 2 en 37T 8'2.64 Manche 1 en 37T 8'4.29 |
11 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 2 en 38T 8'10.38 Manche 4 en 37T 8'5.11 Manche 5 en 36T 8'4.46 |
12 | LIROT Meddy | LMC | Manche 5 en 37T 8'4.08 Manche 4 en 34T 8'5.58 Manche 2 en 34T 8'5.58 |
13 | LEGRAND TITOUAN | LMC | Manche 2 en 37T 8'5.85 Manche 5 en 34T 8'10.82 Manche 3 en 32T 8'5.67 |
14 | MOREAU VALENTIN | LMC | Manche 2 en 35T 8'3.50 Manche 1 en 34T 8'3.88 Manche 3 en 32T 8'14.06 |
15 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 2 en 33T 8'3.30 Manche 3 en 33T 8'6.23 Manche 1 en 33T 8'11.72 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 5 en 48T 8'0.62 Manche Qualif en 48T 8'1.47 Manche 1 en 48T 8'6.99 |
2 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche 5 en 47T 8'7.61 Manche 3 en 47T 8'9.42 Manche Qualif en 46T 8'1.11 |
3 | OTTO Killian | MCP | Manche 4 en 46T 8'0.05 Manche 5 en 46T 8'30.84 Manche 1 en 45T 8'5.38 |
4 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | Mini-Z 79 | Manche 5 en 45T 8'10.40 Manche 4 en 44T 8'1.49 Manche 1 en 44T 8'4.69 |
5 | DUMALANEDE Félix | MCP | Manche 2 en 45T 8'6.06 Manche 3 en 45T 8'8.06 Manche Qualif en 43T 8'7.28 |
6 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 4 en 45T 8'5.57 Manche 5 en 44T 8'0.42 Manche 3 en 43T 8'1.98 |
7 | BILLY Dominique | LMC | Manche 2 en 43T 8'0.55 Manche 4 en 43T 8'2.88 Manche 3 en 43T 8'11.81 |
8 | RENAUD Christophe | Mini-Z 79 | Manche 5 en 44T 8'3.11 Manche 4 en 43T 8'7.99 Manche 3 en 42T 8'7.44 |
9 | ROBIN Thomas | MCP | Manche 4 en 46T 8'0.41 Manche 3 en 46T 8'9.51 Manche 1 en 35T 6'25.70 |
10 | NICOLAS Olivier | Mini-Z 79 | Manche 1 en 42T 8'12.63 Manche 2 en 41T 8'1.05 Manche 3 en 38T 8'11.74 |
11 | EPINEAU Patrice | ZCM | Manche 5 en 42T 8'2.07 Manche 3 en 41T 8'10.71 Manche 1 en 38T 8'18.25 |
12 | GRASSET Jérome | LMC | Manche 2 en 41T 8'7.47 Manche 1 en 40T 8'1.99 Manche 3 en 39T 8'1.09 |
13 | FOURNIER Ludovic | ZCM | Manche 4 en 40T 8'2.81 Manche 1 en 40T 8'9.55 Manche 3 en 39T 8'0.17 |
14 | BRICHET Sébastien | ZCM | Manche 3 en 42T 8'8.75 Manche 5 en 40T 7'35.55 Manche 4 en 35T 8'4.28 |
15 | MERRIEN Sandy | Modelespace | Manche 4 en 38T 8'2.12 Manche 5 en 37T 8'7.71 Manche 3 en 36T 8'7.84 |
MRCT Thouars
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | CROCHET Lonzo | MCP | Manche 3 en 27T 7'8.96 Manche 5 en 27T 7'11.56 Manche 2 en 26T 7'4.18 |
2 | BERLAN Tristan | LMC | Manche 3 en 26T 7'4.85 Manche 4 en 25T 7'4.34 Manche 2 en 25T 7'11.13 |
3 | MERRIEN Juliette | MODELESPACE | Manche 4 en 25T 7'6.95 Manche 5 en 25T 7'10.69 Manche 3 en 25T 7'14.55 |
4 | RONDINEAU Julien | MCP | Manche Qualif en 25T 7'8.65 Manche 1 en 25T 7'14.04 Manche 4 en 24T 7'5.13 |
5 | SAVATIER Mathis | MODELESPACE | Manche 5 en 25T 7'3.68 Manche 4 en 24T 7'5.59 Manche Qualif en 24T 7'5.81 |
6 | MARIETTE Jeanne | MODELESPACE | Manche 1 en 24T 7'0.92 Manche 5 en 24T 7'0.99 Manche Qualif en 24T 7'7.36 |
7 | CROCHET Thierry | MCP | Manche 5 en 24T 7'11.90 Manche 1 en 24T 7'15.91 Manche 4 en 23T 7'0.21 |
8 | ROUDEVITCH Nicolas | MACS | Manche Qualif en 23T 7'12.13 Manche 3 en 23T 7'13.30 Manche 4 en 23T 7'16.66 |
9 | BOZZI David | MRCT | Manche 1 en 21T 7'19.82 Manche 2 en 20T 7'1.07 Manche 5 en 20T 7'1.84 |
10 | BACLE SOREN | LMC | Manche 3 en 21T 7'16.16 Manche 5 en 20T 7'3.77 Manche 1 en 20T 7'4.41 |
11 | GANNE Teddy | MRCT | Manche 4 en 21T 7'20.55 Manche 5 en 20T 7'11.90 Manche 1 en 20T 7'13.73 |
12 | RABOUTOT Laurent | MRCT | Manche 2 en 20T 7'15.61 Manche 5 en 20T 7'24.67 Manche 4 en 18T 7'32.9 |
13 | GREFAULT Manu | MRCT | Manche 3 en 20T 7'2.15 Manche 2 en 18T 7'0.03 Manche 1 en 18T 7'7.71 |
14 | BARBARAT Manu | MRCT | Manche 4 en 21T 7'15.52 Manche 5 en 18T 7'6.64 Manche 2 en 17T 7'4.32 |
15 | RABOUTOT Kanael | MRCT | Manche 5 en 19T 7'2.96 Manche 4 en 19T 7'16.46 Manche 2 en 18T 7'13.14 |
16 | PARNAUDEAU Vincent | LMC | Manche 4 en 19T 7'10.84 Manche 3 en 19T 7'24.25 Manche 5 en 18T 7'4.78 |
17 | COUBARD Mickaël | MRCT | Manche 2 en 19T 7'23.70 Manche 3 en 18T 7'3.29 Manche 4 en 18T 7'12.02 |
18 | LIEVRE Ludovic | MRCT | Manche 1 en 21T 7'2.47 Manche 2 en 19T 7'15.84 Manche 5 en 13T 6'53.58 |
19 | PARNAUDEAU Timeo | LMC | Manche 2 en 12T 7'32.78 Manche 4 en 11T 7'8.73 Manche 3 en 11T 7'30.68 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | MORISINI François | Mini-Z 79 | Manche 2 en 29T 7'13.66 Manche 4 en 28T 7'1.86 Manche 3 en 28T 7'4.65 |
2 | LEGENDRE Antoine | Mini-Z 79 | Manche 1 en 29T 7'12.65 Manche 5 en 28T 7'1.80 Manche 3 en 28T 7'9.06 |
3 | LEGRAND Gilles | LMC | Manche 4 en 28T 7'10.33 Manche 2 en 28T 7'14.37 Manche 5 en 28T 7'15.10 |
4 | LEGENDRE Eric | Mini-Z 79 | Manche 5 en 28T 7'9.93 Manche 2 en 27T 7'2.20 Manche 4 en 27T 7'6.51 |
5 | RODINEAU Franck | MCP | Manche 5 en 27T 7'4.91 Manche 4 en 27T 7'13.42 Manche 2 en 27T 7'26.21 |
6 | FROMENT Sylvain | ARCA16 | Manche 5 en 27T 7'14.41 Manche 4 en 27T 7'17.66 Manche 3 en 26T 7'0.32 |
7 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 1 en 27T 7'10.73 Manche 2 en 26T 7'15.14 Manche 4 en 25T 7'4.43 |
8 | CRESSIOT Benoit | Mini-Z 79 | Manche 5 en 26T 7'1.00 Manche 2 en 26T 7'11.71 Manche 4 en 26T 7'17.67 |
9 | CHEVRIER Stéphane | MODELESPACE | Manche 4 en 26T 7'0.74 Manche 5 en 26T 7'2.28 Manche 3 en 25T 7'4.23 |
10 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 5 en 26T 7'6.54 Manche 4 en 26T 7'9.44 Manche 3 en 25T 7'2.34 |
11 | MARIETTE Didier | MODELESPACE | Manche 4 en 27T 7'18.36 Manche 2 en 25T 7'1.42 Manche 1 en 25T 7'2.29 |
12 | PARNAUDEAU Benoit | LMC | Manche 4 en 26T 7'2.39 Manche 1 en 25T 7'3.44 Manche 5 en 25T 7'3.63 |
13 | LIROT Medhi | LMC | Manche 3 en 26T 7'13.96 Manche 4 en 25T 7'13.91 Manche Qualif en 24T 7'0.15 |
14 | LEGRAND Titouan | LMC | Manche Qualif en 26T 7'2.76 Manche 5 en 24T 7'1.56 Manche 4 en 24T 7'5.36 |
