Archives 2013-2014

Classement

PROMO

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Maillé Mulsanne Moncoutant Niort Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 OTTO Killian MCP 3   1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 500
2 MOREAU Valentin LMC 11   7 55 4 70 3 80 3 80 2 90 375
3 PARNAUDEAU Mathias LMC 8 50 6 60 2 90 10   6 60 4 70 330
4 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne 7 55 8   8 50 8 50 2 90 3 80 325
5 PARNAUDEAU Lucas LMC 9 45 12   5 65 12 38 7 55 6 60 263
6 BARROUILLET Thibaut Vouneuil-sur-Vienne 12 38 5 65 3 80 6 60         243
7 GUITTER Julien MCP     3 80     4 70     5 65 215
8 OTTO Dirk MCP 14 34 16 31 12 38 18   9 45 13 36 184
9 LIEVRE Ludovic MRCT 4 70 9 45     7 55         170
10 GUIGNARD Maxime RMCM     4 70     2 90         160
11 SORGIATI Gilles MCP         6 60 9 45 8 50     155
12 LABORIE Louis Modelespace 6 60 2 90                 150
12 HUSSENET Hugo LMC 13 36 14 34     17 30     8 50 150
14 TELLIER  Yoann MACL 5 65 10 42     11 40         147
15 SORGIATI Sacha MCP         10 42 13 36 5 65     143
16 RAIGUE William Modelespace 10 42 11 40 7 55             137
17 AGRAFEUIL Esteban MiniZ 24 1 100                     100
17 GOUBAULT Thomas LMC 15 32 13 36     15 32         100
19 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne 2 90                     90
20 DUSSOUL Lola LMC 16 31 17 30     19 28         89
21 SALZERT Basil LMC     18 29             10 42 71
22 LEGENDRE Antoine MiniZ 79                 4 70     70
23 PLANA Mathis MRT 49             5 65         65
24 FAULCON Simon LMC     15 32     16 31         63
25 LABORIE Gabin Modelespace 17 30 19 28                 58
26 GUITTIER Mathieu MCP                     7 55 55
27 DAVID Aodren ZCM         9 45             45
27 FAVRAUX Pépette MiniZ 79                     9 45 45
29 MICHALCZYSZYN Brandon ZCM         11 40             40
29 DRENEAU Anatole MCP                     11 40 40
31 RONDINEAU Franck MCP                     12 38 38
32 COMBIS Karl ZCM         13 36             36
33 MARCHAND Alexis ZCM         14 34             34
33 GALLARD Maël LMC             14 34         34
33 GAUDIN Malo MCP                     14 34 34
36 RONDINEAU Julien MCP                     15 32 32
37 FRADET Tristan LMC     20 27                 27

GT

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Maillé Mulsanne Moncoutant Niort Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 MARIOT Quentin MCP 2 90 1 100 1 100 1 100 4 70     460
2 MICHALCZYSZYN Jason ZCM 3   3 80 2 90 3 80 2 90 3 80 420
3 EPINEAU Patrice ZCM     7 55 5 65 7 55 3 80 2 90 345
4 ALEXANDRE Sébastien MiniZ 24     5 65 3 80 6 60 6 60 4 70 335
5 MARIETTE Didier Modelespace 5 65 4 70 4 70 9   7 55 7 55 315
6 AUFFRET Solène MCP     2 90     2 90     1 100 280
7 PARNAUDEAU Benoît LMC 7 55 6 60 8 50 5 65     9 45 275
8 DUMALANEDE Felix MCP 10 42 8 50 9 45 12   11 40 5 65 242
9 PARNAUDEAU Yannick LMC 6 60 13 36 11 40 8 50     8 50 236
10 AGRAFEUIL Laurent MiniZ 24 9 45 10   6 60 10 42 9 45 10 42 234
11 LOÏE Guillaume MCP         12 38 4 70 5 65 12 38 211
12 POPPEN Théo Vouneuil-sur-Vienne 4 70     7 55 13 36     11 40 201
13 BEULQUE Renaud ARCA16 13 36 11 40 13 36 16 31 12 38     181
14 THARREAU Alexandre LMC 12 38 9 45 15 32 11 40         155
15 LABORIE Frederic Modelespace 8 50 12 38 10 42             130
16 NICOLAS Olivier MiniZ 79                 8 50 6 60 110
17 CHARRIERE Hugo Vouneuil-sur-Vienne 15 32 14 34 14 34             100
17 DURET David Vélizy Z                 1 100     100
17 HEURTIN Kris RJS MiniZ 1 100                     100
20 AGRAFEUIL Esteban MiniZ 24     16 31     15 32 13 36     99
21 LARUE Grégoire MCP     15 32     18 29     14 34 95
22 GIRARD Marc RMCM             20 27 14 34     61
23 NORMAND Dominique PMRC         16 31 19 28         59
24 GUIGNARD Maxence RMCM     17 30     21 26         56
25 KELEYAN David Vélizy Z                 10 42     42
26 LAFENETRE Philippe ARCA16 11 40                     40
27 CHOLOUX Boris MiniZ 79                     13 36 36
28 MERON Stéphane Modelespace 14 34                     34
28 PLANA Fabien MRT 49             14 34         34
30 JAUMARD Dominique MiniZ 79                 15 32     32
30 GUITTIER Pascal MCP                     15 32 32
32 MARIETTE Julie Modelespace 16 31                     31
33 ARNAUDEAU Julien MiniZ 79 17 30                     30
33 GRELLIER Jean-pierre RMCM             17 30         30

OPEN

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Maillé Mulsanne Moncoutant Niort Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 ROBIN Thomas MCP 2   2 90 1 100 2 90 1 100 1 100 480
2 AUFFRET Valentin MCP 1 100 4   3 80 1 100 3 80 2 90 450
3 ALLAIN Julien Vélizy Z 5   1 100 4 70 3 80 4 70 4 70 390
4 AUFFRET Ludovic MCP 4 70 3 80 6   4 70 5 65 6 60 345
5 BILLY Dominique LMC 6   5 65 5 65 5 65 6 60 3 80 335
6 GRASSET Jérome LMC 15   8 50 10 42 8 50 8 50 5 65 257
7 RENAUD Christophe MiniZ 79 10   9 45 8 50 6 60 7 55 9 45 255
8 MERRIEN Sandy Modelespace 7 55 6 60 9 45     12 38 7 55 253
9 BRICHET Sébastien ZCM 9 45     7 55 9 45 11 40 8 50 235
10 TALBOT Jean Michel RMCM     7 55 11 40 7 55 9 45     195
11 KIEV Lyekyou MiniZ 79 8 50 10 42     10 42 10 42     176
12 CHEVRIER Stéphane Modelespace 17   13 36 16 31 14 34 16 31 12 38 170
12 LANGLAIS Mathieu ZCM 3 80     2 90             170
14 DELAHAYE Alain RMCM 11 40     13 36 11 40 13 36     152
15 MUSSEAU Franck MiniZ 79 16 31 11 40     15 32 17 30     133
16 ROBIN Claude ARCA16             12 38 14 34 10 42 114
17 HULIN Steve MACL 18 29 15 32     16 31         92
18 GUERREIRO Carlos Vélizy Z                 2 90     90
19 BOULAY  David ZCM 14 34     12 38             72
20 DRONNE Jérôme ZCM 13 36     14 34             70
21 LAFENETRE Philippe ARCA16         15 32 13 36         68
22 BEULQUE Renaud ARCA16                     11 40 40
23 GIRAULT Boris Modelespace 12 38                     38
23 BEILLARD Jonathan MACL     12 38                 38
25 GRELLIER Jean-pierre RMCM     14 34                 34
26 CHOLOUX Boris MiniZ 79                 15 32     32
27 NICOLAS Olivier MiniZ 79     16 31                 31
28 ROUSSEAU Sonny ZCM         17 30             30

 

Classement Courses

Neuville

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 AGRAFEUIL Esteban MiniZ 24 Manche 4 finale en 20T 7'17.52 Manche 5 finale en 20T 7'22.80
2 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 1 en 18T 7'5.32 Manche 4 finale en 18T 7'5.62
3 OTTO Killian MCP Manche 5 finale en 18T 7'6.35 Manche 4 finale en 18T 7'8.77
4 LIEVRE Ludovic MRCT Manche 4 finale en 18T 7'11.09 Manche 5 finale en 17T 7'18.79
5 TELLIER  Yoann MACL Manche 4 finale en 17T 7'5.38 Manche 5 finale en 17T 7'18.87
6 LABORIE Louis Modelespace Manche 5 finale en 17T 7'13.70 Manche 4 finale en 16T 7'0.04
7 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 finale en 17T 7'24.01 Manche 1 en 16T 7'11.88
8 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche 5 finale en 16T 7'12.18 Manche 4 finale en 16T 7'15.43
9 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 3 finale en 15T 7'21.75 Manche 5 finale en 15T 7'23.43
10 RAIGUE William Modelespace Manche 5 finale en 15T 7'4.70 Manche 4 finale en 14T 7'3.09
11 MOREAU Valentin LMC Manche 4 finale en 15T 7'20.30 Manche 5 finale en 14T 7'6.09
12 BARROUILLET Thibaut Vouneuil-sur-Vienne Manche 1 en 15T 7'19.23 Manche 3 finale en 14T 7'9.23
13 HUSSENET Hugo LMC Manche 5 finale en 14T 7'18.53 Manche 4 finale en 12T 7'12.24
14 OTTO Dirk MCP Manche 3 finale en 13T 7'20.32 Manche 4 finale en 13T 7'30.64
15 GOUBAULT Thomas LMC Manche 2 finale en 11T 7'20.37 Manche 5 finale en 11T 7'22.97
16 DUSSOUL Lola LMC Manche 5 finale en 9T 7'21.07 Manche 1 en 8T 7'6.41
17 LABORIE Gabin Modelespace Manche 5 finale en 6T 7'19.58 Manche 2 finale en 5T 7'47.65



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 HEURTIN Kris RJS MiniZ Manche 4 finale en 26T 7'8.26 Manche 1 en 26T 7'13.75
2 MARIOT Quentin MCP Manche 4 finale en 26T 7'15.51 Manche 3 finale en 25T 7'13.50
3 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 5 finale en 25T 7'13.11 Manche 4 finale en 25T 7'16.91
4 POPPEN Théo Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 finale en 24T 7'11.01 Manche 2 finale en 23T 7'0.55
5 MARIETTE Didier Modelespace Manche 2 finale en 23T 7'5.23 Manche 5 finale en 23T 7'8.14
6 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 1 en 23T 7'4.98 Manche 5 finale en 23T 7'11.76
7 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 2 finale en 23T 7'6.71 Manche 5 finale en 23T 7'11.69
8 LABORIE Frederic Modelespace Manche 5 finale en 22T 7'4.25 Manche 3 finale en 22T 7'5.53
9 AGRAFEUIL Laurent MiniZ 24 Manche 2 finale en 22T 7'5.23 Manche 5 finale en 22T 7'17.57
10 DUMALANEDE Felix MCP Manche 5 finale en 22T 7'14.25 Manche 4 finale en 22T 7'15.99
11 LAFENETRE Philippe ARCA16 Manche 2 finale en 21T 7'0.24 Manche 1 en 21T 7'1.96
12 THARREAU Alexandre LMC Manche 5 finale en 21T 7'11.38 Manche 4 finale en 20T 7'2.42
13 BEULQUE Renaud ARCA16 Manche 5 finale en 20T 7'27.40 Manche 1 en 19T 7'19.56
14 MERON Stéphane Modelespace Manche 4 finale en 19T 7'11.34 Manche 5 finale en 18T 7'8.45
15 CHARRIERE Hugo Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 finale en 18T 7'0.03 Manche 3 finale en 18T 7'3.69
16 MARIETTE Julie Modelespace Manche 3 finale en 17T 7'15.98 Manche 4 finale en 16T 7'2.78
17 ARNAUDEAU Julien MiniZ 79 Manche 2 finale en 16T 7'8.24 Manche Qualif en 11T 5'9.38



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 AUFFRET Valentin MCP Manche 5 finale en 29T 7'13.29 Manche 1 en 28T 7'9.36
2 ROBIN Thomas MCP Manche 4 finale en 28T 7'6.49 Manche 5 finale en 28T 7'7.72
3 LANGLAIS Mathieu ZCM Manche 4 finale en 27T 7'7.41 Manche 5 finale en 27T 7'12.50
4 AUFFRET Ludovic MCP Manche 1 en 27T 7'12.13 Manche 3 finale en 26T 7'1.28
5 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche 5 finale en 26T 7'4.28 Manche 1 en 26T 7'10.72
6 BILLY Dominique LMC Manche 5 finale en 26T 7'6.18 Manche 3 finale en 25T 7'4.67
7 MERRIEN Sandy Modelespace Manche 4 finale en 26T 7'16.22 Manche 5 finale en 25T 7'4.17
8 KIEV Lyekyou MiniZ 79 Manche 4 finale en 25T 7'3.76 Manche 1 en 25T 7'11.61
9 BRICHET Sébastien ZCM Manche 5 finale en 25T 7'10.30 Manche 4 finale en 25T 7'11.65
10 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 4 finale en 25T 7'15.52 Manche 5 finale en 23T 7'2.54
11 DELAHAYE Alain RMCM Manche 4 finale en 24T 7'13.02 Manche 5 finale en 23T 7'2.71
12 GIRAULT Boris Modelespace Manche 1 en 24T 7'34.68 Manche 2 finale en 23T 7'3.65
13 DRONNE Jérôme ZCM Manche 5 finale en 23T 7'6.00 Manche 2 finale en 23T 7'7.20
14 BOULAY  David ZCM Manche 5 finale en 23T 7'0.09 Manche 3 finale en 23T 7'14.88
15 GRASSET Jérome LMC Manche 5 finale en 23T 7'3.76 Manche 4 finale en 22T 7'2.55
16 MUSSEAU Franck MiniZ 79 Manche 5 finale en 22T 7'9.39 Manche 2 finale en 22T 7'15.08
17 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 5 finale en 21T 7'6.89 Manche 4 finale en 19T 7'0.15
18 HULIN Steve MACL Manche 4 finale en 19T 7'9.75 Manche 5 finale en 19T 7'13.14

Maillé

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 OTTO Killian MCP Manche 6 finale en 23T 7'14.79 Manche 3 finale en 23T 7'16.20
2 LABORIE Louis Modelespace Manche 3 finale en 22T 7'0.12 Manche 4 finale en 22T 7'4.57
3 GUITTER Julien MCP Manche 3 finale en 22T 7'10.40 Manche 2 finale en 22T 7'10.97
4 GUIGNARD Maxime RMCM Manche 3 finale en 21T 7'5.87 Manche 4 finale en 21T 7'8.25
5 BARROUILLET Thibaut Vouneuil-sur-Vienne Manche 4 finale en 21T 7'7.53 Manche 2 finale en 21T 7'8.14
6 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche 6 finale en 21T 7'3.43 Manche 5 finale en 21T 7'13.56
7 MOREAU Valentin LMC Manche 5 finale en 21T 7'12.90 Manche 4 finale en 21T 7'14.48
8 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne Manche 6 finale en 21T 7'6.94 Manche 4 finale en 20T 7'9.40
9 LIEVRE Ludovic MRCT Manche 1 en 20T 7'4.80 Manche 3 finale en 20T 7'10.00
10 TELLIER  Yoann MACL Manche 5 finale en 20T 7'7.99 Manche 4 finale en 20T 7'15.21
11 RAIGUE William Modelespace Manche 5 finale en 20T 7'10.55 Manche 1 en 20T 7'18.46
12 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 5 finale en 19T 7'6.53 Manche 4 finale en 19T 7'15.80
13 GOUBAULT Thomas LMC Manche 4 finale en 18T 7'12.60 Manche 2 finale en 17T 7'11.45
14 HUSSENET Hugo LMC Manche 1 en 18T 7'12.09 Manche 3 finale en 17T 7'17.89
15 FAULCON Simon LMC Manche 3 finale en 17T 7'1.33 Manche 6 finale en 17T 7'8.05
16 OTTO Dirk MCP Manche 6 finale en 17T 7'20.86 Manche 5 finale en 17T 7'24.01
17 DUSSOUL Lola LMC Manche 6 finale en 14T 7'14.14 Manche 1 en 14T 7'16.54
18 SALZERT Basil LMC Manche 5 finale en 12T 7'15.87 Manche 6 finale en 12T 7'18.44
19 LABORIE Gabin Modelespace Manche 1 en 10T 7'6.51 Manche 5 finale en 10T 7'12.09
20 FRADET Tristan LMC Manche 6 finale en 9T 7'36.60 Manche 3 finale en 8T 7'13.69



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MARIOT Quentin MCP Manche 2 finale en 30T 7'4.78 Manche 5 finale en 30T 7'10.69
2 AUFFRET Solène MCP Manche 5 finale en 29T 7'5.44 Manche 4 finale en 29T 7'9.23
3 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 4 finale en 29T 7'13.92 Manche 1 en 29T 7'14.88
4 MARIETTE Didier Modelespace Manche 7 finale en 28T 7'0.73 Manche 2 finale en 27T 7'3.33
5 ALEXANDRE Sébastien MiniZ 24 Manche 2 finale en 28T 7'12.62 Manche 1 en 27T 7'0.53
6 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 7 finale en 28T 7'12.81 Manche 4 finale en 27T 7'3.69
7 EPINEAU Patrice ZCM Manche 7 finale en 28T 7'10.84 Manche 3 finale en 27T 7'7.86
8 DUMALANEDE Felix MCP Manche 7 finale en 27T 7'1.59 Manche 5 finale en 27T 7'13.57
9 THARREAU Alexandre LMC Manche 7 finale en 27T 7'6.81 Manche 5 finale en 27T 7'10.29
10 AGRAFEUIL Laurent MiniZ 24 Manche 4 finale en 27T 7'9.53 Manche 7 finale en 27T 7'11.08
11 BEULQUE Renaud ARCA16 Manche 5 finale en 27T 7'10.40 Manche 4 finale en 26T 7'6.42
12 LABORIE Frederic Modelespace Manche 5 finale en 27T 7'12.52 Manche 7 finale en 26T 7'5.22
13 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 5 finale en 27T 7'15.50 Manche 7 finale en 26T 7'4.69
14 CHARRIERE Hugo Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 finale en 25T 7'4.90 Manche 5 finale en 25T 7'11.75
15 LARUE Grégoire MCP Manche 2 finale en 24T 7'3.20 Manche 4 finale en 24T 7'12.54
16 AGRAFEUIL Esteban MiniZ 24 Manche 5 finale en 24T 7'16.47 Manche 7 finale en 23T 7'6.29
17 GUIGNARD Maxence RMCM Manche 5 finale en 23T 7'16.19 Manche 3 finale en 22T 7'5.20



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche 7 finale en 34T 7'13.56 Manche 5 finale en 33T 7'6.83
2 ROBIN Thomas MCP Manche 7 finale en 33T 7'6.97 Manche 4 finale en 33T 7'8.13
3 AUFFRET Ludovic MCP Manche 4 finale en 33T 7'9.28 Manche 3 finale en 33T 7'9.65
4 AUFFRET Valentin MCP Manche 5 finale en 33T 7'9.69 Manche 2 finale en 32T 7'1.65
5 BILLY Dominique LMC Manche 5 finale en 32T 7'5.35 Manche 4 finale en 32T 7'8.67
6 MERRIEN Sandy Modelespace Manche 4 finale en 31T 7'13.30 Manche 5 finale en 30T 7'0.56
7 TALBOT Jean Michel RMCM Manche 5 finale en 31T 7'11.31 Manche 4 finale en 30T 7'3.50
8 GRASSET Jérome LMC Manche 3 finale en 30T 7'2.29 Manche 1 en 29T 7'9.50
9 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 2 finale en 30T 7'14.39 Manche 4 finale en 29T 7'0.69
10 KIEV Lyekyou MiniZ 79 Manche 5 finale en 29T 7'0.41 Manche 1 en 28T 7'17.16
11 MUSSEAU Franck MiniZ 79 Manche 5 finale en 28T 7'11.21 Manche 4 finale en 27T 7'4.93
12 BEILLARD Jonathan MACL Manche 5 finale en 28T 7'10.88 Manche 4 finale en 27T 7'7.57
13 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 5 finale en 26T 7'11.25 Manche 7 finale en 26T 7'11.35
14 GRELLIER Jean-pierre RMCM Manche 4 finale en 24T 7'9.09 Manche 7 finale en 24T 7'15.40
15 HULIN Steve MACL Manche 4 finale en 23T 7'5.15 Manche 3 finale en 23T 7'6.90
16 NICOLAS Olivier MiniZ 79 Manche 1 en 23T 7'14.20 Manche 3 finale en 22T 7'2.14

Mulsanne

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 OTTO Killian MCP Manche 6 finale en 20T 7'2.38 Manche 1 en 20T 7'6.17
2 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche 6 finale en 20T 7'8.48 Manche 4 finale en 20T 7'20.83
3 BARROUILLET Thibaut Vouneuil-sur-Vienne Manche 7 finale en 20T 7'13.17 Manche 4 finale en 19T 7'6.25
4 MOREAU Valentin LMC Manche 1 en 19T 7'18.57 Manche 4 finale en 18T 7'4.50
5 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 6 finale en 18T 7'1.30 Manche 1 en 18T 7'15.01
6 SORGIATI Gilles MCP Manche 4 finale en 18T 7'6.69 Manche 1 en 18T 7'22.35
7 RAIGUE William Modelespace Manche 2 en 18T 7'13.72 Manche 3 finale en 18T 7'20.87
8 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne Manche 6 finale en 18T 7'20.30 Manche 3 finale en 18T 7'20.67
9 DAVID Aodren ZCM Manche 7 finale en 17T 7'16.33 Manche 6 finale en 17T 7'19.42
10 SORGIATI Sacha MCP Manche 6 finale en 18T 7'18.28 Manche 2 en 16T 7'29.77
11 MICHALCZYSZYN Brandon ZCM Manche 2 en 16T 7'18.50 Manche 3 finale en 16T 7'19.72
12 OTTO Dirk MCP Manche 2 en 15T 7'11.66 Manche 1 en 15T 7'14.52
13 COMBIS Karl ZCM Manche 1 en 15T 7'8.86 Manche 3 finale en 14T 7'14.74
14 MARCHAND Alexis ZCM Manche 4 finale en 15T 7'19.85 Manche 6 finale en 14T 7'9.97



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MARIOT Quentin MCP Manche 5 finale en 27T 7'9.64 Manche 7 finale en 26T 7'2.83
2 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 2 en 26T 7'14.30 Manche 5 finale en 25T 7'11.98
3 ALEXANDRE Sébastien MiniZ 24 Manche 5 finale en 25T 7'2.97 Manche 7 finale en 24T 7'5.25
4 MARIETTE Didier Modelespace Manche 6 finale en 25T 7'7.80 Manche 2 en 24T 7'2.00
5 EPINEAU Patrice ZCM Manche 3 finale en 25T 7'14.16 Manche 5 finale en 24T 7'3.89
6 AGRAFEUIL Laurent MiniZ 24 Manche 5 finale en 24T 7'4.91 Manche 7 finale en 24T 7'6.01
7 POPPEN Théo Vouneuil-sur-Vienne Manche 6 finale en 24T 7'1.83 Manche 5 finale en 24T 7'12.21
8 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 6 finale en 24T 7'8.31 Manche 5 finale en 24T 7'9.33
9 DUMALANEDE Felix MCP Manche 7 finale en 24T 7'6.73 Manche 1 en 23T 7'0.75
10 LABORIE Frederic Modelespace Manche 7 finale en 24T 7'12.18 Manche 2 en 23T 7'0.68
11 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 6 finale en 24T 7'14.19 Manche 2 en 23T 7'6.00
12 LOÏE Guillaume MCP Manche 5 finale en 24T 7'13.41 Manche 3 finale en 23T 7'19.01
13 BEULQUE Renaud ARCA16 Manche 7 finale en 23T 7'13.61 Manche 6 finale en 22T 7'10.60
14 CHARRIERE Hugo Vouneuil-sur-Vienne Manche 7 finale en 21T 7'11.56 Manche 5 finale en 20T 7'13.68
15 THARREAU Alexandre LMC Manche 7 finale en 20T 7'10.98 Manche 3 finale en 19T 7'14.50
16 NORMAND Dominique PMRC Manche 1 en 19T 7'16.56 Manche Qualif en 15T 5'26.56



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 5 finale en 30T 7'6.45 Manche 6 finale en 30T 7'7.06
2 LANGLAIS Mathieu ZCM Manche 5 finale en 30T 7'4.86 Manche 6 finale en 29T 7'2.03
3 AUFFRET Valentin MCP Manche 6 finale en 29T 7'2.83 Manche 3 finale en 29T 7'7.15
4 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche 5 finale en 29T 7'15.06 Manche 3 finale en 28T 7'0.68
5 BILLY Dominique LMC Manche 7 finale en 28T 7'1.62 Manche 3 finale en 28T 7'4.01
6 AUFFRET Ludovic MCP Manche 5 finale en 27T 7'0.38 Manche 1 en 27T 7'1.96
7 BRICHET Sébastien ZCM Manche 5 finale en 27T 7'10.86 Manche 6 finale en 27T 7'14.17
8 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 7 finale en 27T 7'0.80 Manche 6 finale en 26T 7'0.37
9 MERRIEN Sandy Modelespace Manche 2 en 27T 7'6.48 Manche 1 en 26T 7'8.39
10 GRASSET Jérome LMC Manche 6 finale en 26T 7'5.45 Manche 3 finale en 26T 7'5.67
11 TALBOT Jean Michel RMCM Manche 5 finale en 26T 7'6.80 Manche 6 finale en 26T 7'10.12
12 BOULAY  David ZCM Manche 1 en 26T 7'6.82 Manche 7 finale en 25T 7'5.44
13 DELAHAYE Alain RMCM Manche 6 finale en 25T 7'15.61 Manche 7 finale en 24T 7'4.81
14 DRONNE Jérôme ZCM Manche 3 finale en 24T 7'15.25 Manche 1 en 24T 7'16.31
15 LAFENETRE Philippe ARCA16 Manche 6 finale en 24T 7'10.94 Manche 3 finale en 23T 7'3.39
16 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 6 finale en 22T 7'18.38 Manche 7 finale en 21T 7'4.07
17 ROUSSEAU Sonny ZCM Manche 2 en 18T 7'13.00 Manche 3 finale en 15T 7'4.56

Moncoutant

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 OTTO Killian MCP Manche 5 finale en 19T 7'2.09 Manche 1 en 19T 7'16.26
2 GUIGNARD Maxime RMCM Manche 4 finale en 19T 7'13.64 Manche 3 finale en 18T 7'3.98
3 MOREAU Valentin LMC Manche 2 finale en 18T 7'1.43 Manche 4 finale en 18T 7'2.99
4 GUITTER Julien MCP Manche 1 en 18T 7'4.44 Manche 2 finale en 18T 7'12.40
5 PLANA Mathis MRT 49 Manche 3 finale en 18T 7'6.90 Manche 2 finale en 18T 7'12.73
6 BARROUILLET Thibaut Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 finale en 18T 7'16.69 Manche 4 finale en 17T 7'14.55
7 LIEVRE Ludovic MRCT Manche 5 finale en 17T 7'13.46 Manche 3 finale en 17T 7'18.04
8 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne Manche 5 finale en 17T 7'20.26 Manche 2 finale en 16T 7'7.85
9 SORGIATI Gilles MCP Manche 4 finale en 17T 7'30.79 Manche 5 finale en 16T 7'14.63
10 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche 2 finale en 16T 7'9.48 Manche 4 finale en 16T 7'9.59
11 TELLIER  Yoann MACL Manche 5 finale en 16T 7'9.55 Manche 3 finale en 16T 7'12.75
12 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 2 finale en 16T 7'13.07 Manche 4 finale en 16T 7'19.81
13 SORGIATI Sacha MCP Manche 2 finale en 16T 7'20.53 Manche 5 finale en 16T 7'22.19
14 GALLARD Maël LMC Manche 4 finale en 15T 7'3.84 Manche 2 finale en 15T 7'13.97
15 GOUBAULT Thomas LMC Manche 4 finale en 15T 7'22.45 Manche 2 finale en 15T 7'26.03
16 FAULCON Simon LMC Manche 4 finale en 15T 7'13.11 Manche 3 finale en 14T 7'6.57
17 HUSSENET Hugo LMC Manche 1 en 14T 7'7.16 Manche 2 finale en 14T 7'27.33
18 OTTO Dirk MCP Manche 3 finale en 13T 7'30.86 Manche 2 finale en 13T 7'31.64
19 DUSSOUL Lola LMC Manche 1 en 12T 7'8.94 Manche 2 finale en 10T 7'22.94



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MARIOT Quentin MCP Manche 5 finale en 24T 7'14.45 Manche 1 en 23T 7'15.59
2 AUFFRET Solène MCP Manche 4 finale en 23T 7'6.79 Manche 5 finale en 23T 7'11.78
3 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 4 finale en 23T 7'9.13 Manche 1 en 22T 7'0.05
4 LOÏE Guillaume MCP Manche 4 finale en 23T 7'11.63 Manche 3 finale en 22T 7'16.62
5 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 2 finale en 23T 7'19.75 Manche 4 finale en 22T 7'13.55
6 ALEXANDRE Sébastien MiniZ 24 Manche 4 finale en 22T 7'0.64 Manche 2 finale en 22T 7'4.47
7 EPINEAU Patrice ZCM Manche 4 finale en 22T 7'2.21 Manche 1 en 22T 7'7.49
8 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 5 finale en 22T 7'8.04 Manche 3 finale en 22T 7'11.42
9 MARIETTE Didier Modelespace Manche 1 en 21T 7'7.00 Manche 4 finale en 21T 7'9.48
10 AGRAFEUIL Laurent MiniZ 24 Manche 5 finale en 21T 7'0.51 Manche 2 finale en 21T 7'16.52
11 THARREAU Alexandre LMC Manche 5 finale en 21T 7'18.18 Manche 3 finale en 20T 7'3.67
12 DUMALANEDE Felix MCP Manche 4 finale en 21T 7'15.96 Manche 2 finale en 20T 7'6.58
