Archives 2014-2015

Classement

PROMO

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Mulsanne Moncoutant Niort Vouneuil Maillé Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 MOREAU Valentin LMC 1 100     1 100 1 100 1 100 1 100 4 70 570
2 PARNAUDEAU Mathias LMC 5 65 3 80 9 45     2 90 5 65 2 90 435
3 PARNAUDEAU Lucas LMC 7 55 6 60 8 50 8 50 8 50 10 42     307
4 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne 2 90         2 90 5 65 7 55     300
5 COUSIN Jordan Modelespace             5 65 3 80 4 70 5 65 280
6 RAIGUE William Modelespace 6 60     10 42 7 55 7 55 8 50     262
7 PLANA Mathis MRT 49         5 65         2 90 1 100 255
8 MOREAU Patrick ZCM 4 70 2 90 6 60                 220
9 RONDINEAU Julien MCP 12 38 9 45 12 38 11 40         8 50 211
10 SALZERT Basil LMC 9 45     11 40     9 45 14 34 9 45 209
11 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne 3 80     7 55     4 70         205
12 FOURNIER Ludovic ZCM     1 100 2 90                 190
13 ARTAULT Enzo Modelespace 10 42         9 45 13 36 13 36     159
14 DUSSOUL Lola LMC 11 40     13 36     11 40 12 38     154
15 LEGRAND Titouan Modelespace 8 50         6 60 10 42         152
16 LOSI  Marco ZCM     4 70 3 80                 150
17 PEREIRA RODRIGUES Thierry MiniZ 79             10 42     9 45 7 55 142
18 KLUGHERTZ Tony Vouneuil-sur-Vienne                     6 60 3 80 140
18 LEGRAND  Gilles Modelespace                 6 60 3 80     140
20 LEGENDRE Antoine MiniZ 79             3 80             80
21 ARNOUX Locklann LMC                     19 28 10 42 70
21 GUIGNARD Maxime RMCM         4 70                 70
21 LEGENDRE Eric MiniZ 79             4 70             70
24 LEMATTE Vincent Modelespace 13 36     15 32                 68
24 LEMATTE Jean Modelespace 14 34     14 34                 68
24 FAVRAUX Pépette MiniZ 79                 12 38 17 30     68
27 COMBIS Karl ZCM     5 65                     65
28 FRADET Tristan LMC                 14 34 18 29     63
28 HARANG Celia Modelespace                     22 25 12 38 63
28 LEMATTE Antoine Modelespace 15 32     16 31                 63
31 GUITTIER Mathieu MCP                         6 60 60
32 DAVID Aodren ZCM     7 55                     55
33 GYPTEAU Grégoire ZCM     8 50                     50
34 EPINEAU  Ethan ZCM     10 42                     42
35 LIROT Medhi LMC                     11 40     40
35 HEURTIN Léna RJS MiniZ                         11 40 40
37 FERGEAULT Mathis LMC                     15 32     32
38 NALLET Jordan LMC                     16 31     31
39 SELLE Bruno RMCM         17 30                 30
40 MENAGER Léo LMC                     20 27     27
41 ROGUET Sam LMC                     21 26     26
42 BRUERE Mahé LMC                     23 24     24

GT

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Mulsanne Moncoutant Niort Vouneuil Maillé Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 MICHALCZYSZYN Jason ZCM 2 90 4 70 2 90 1 100 2 90 1 100     540
2 DUMALANEDE Felix MCP 1 100 6   3 80 4 70 1 100 3 80 4 70 500
3 MARIETTE Didier Modelespace 3 80     4 70 2 90 3 80 5 65 5 65 450
4 CHEVRIER Stéphane Modelespace 5 65 7 55 8 50 6 60 6 60 7 55 9   345
5 OTTO Killian MCP 6 60 12 38 9 45 5 65     10 42 2 90 340
6 NICOLAS Olivier MiniZ 79         5 65 3 80     4 70 3 80 295
7 PARNAUDEAU Yannick LMC     13 36 7 55     7 55 11 40 7 55 241
8 LOÏE Guillaume MCP     11 40 1 100             1 100 240
9 LARUE Grégoire MCP 8 50 14 34 13 36 11 40     13 36 10 42 238
10 KIEV Lyekyou MiniZ 79             8 50 8 50 2 90     190
11 CHOLOUX Boris MiniZ 79             7 55 4 70 6 60     185
12 RONDINEAU Franck MCP 9 45 16 31 14 34 15 32         11 40 182
13 LABORIE Frederic Modelespace 4 70 10 42 6 60                 172
14 GARNIER Jacques MiniZ 79             9 45 5 65 8 50     160
15 PLANA Fabien MRT 49         11 40         9 45 6 60 145
16 JAUMARD Dominique MiniZ 79             14 34     14 34 12 38 106
17 POYEN  Alexandre MBGO     1 100                     100
18 LEGRAND  Gilles Modelespace 7 55         13 36             91
19 BRIOIS Anthony VMCM     2 90                     90
20 MARCEAU Frédéric MiniZ 79         10 42 12 38             80
20 LOSI  Marco ZCM             10 42     12 38     80
20 SANCHEZ  Michel Vélizy Z     3 80                     80
23 EPINEAU Patrice ZCM     5 65                     65
24 POINTEAU Patrice RJS MiniZ                         8 50 50
24 PICHEREAU Damien ZCM     8 50                     50
26 FOURNIER Ludovic ZCM                 9 45         45
26 GHOSAROSSIAN  Grégory Vélizy Z     9 45                     45
28 MOREAU Patrick ZCM                 10 42         42
29 LEGENDRE Antoine MiniZ 79         12 38                 38
30 LAUNAY  Frederic LCZ     15 32                     32
30 LEGENDRE Eric MiniZ 79         15 32                 32
30 NORMAND Dominique PMRC                     15 32     32
33 RENOIR  Gaëtan LCZ     17 30                     30
34 LIOT  Philippe LCZ     18 29                     29
35 TROLLE  Emmanuel LCZ     19 28                     28

OPEN

  Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final)
      Neuville Mulsanne Moncoutant Niort Vouneuil Maillé Pornic  
Place Nom / prénom Club place pts place pts place pts place pts place pts place pts place pts Total pts
1 ROBIN Thomas MCP 5 65 1 100 1 100 1 100     1 100 1 100 565
2 ALLAIN Julien Vélizy Z 1 100 2 90 2 90 2 90 1 100 2 90 4   560
3 AUFFRET Valentin MCP 2 90 6 60 4 70 3 80     6 60 3 80 440
4 AUFFRET Ludovic MCP 4 70 4 70 3 80 4 70     3 80 12 38 408
5 BILLY Dominique LMC 6 60 7   5 65 5 65 3 80 4 70 6 60 400
6 GRASSET Jérome LMC 8 50     8 50 7 55 2 90 11 40 7 55 340
6 MERRIEN Sandy Modelespace 9 45 8 50 6 60 10   4 70 5 65 8 50 340
8 BRICHET Sébastien ZCM 10 42 9 45 9 45 14 34 8 50 8 50 15   266
9 RENAUD Christophe MiniZ 79 11 40 11 40 10 42     5 65 10 42 14 34 263
10 LANGLAIS Mathieu ZCM 3 80 5 65                 2 90 235
11 MARIOT Quentin MCP     10 42 7 55 6 60     7 55     212
12 PARNAUDEAU Benoît LMC 12 38     13 36 11 40 7 55 14 34     203
13 TALBOT Jean Michel RMCM         14 34 8 50 6 60 9 45     189
14 ROBIN Claude ARCA16         11 40 9 45 9 45 12 38     168
15 LAFENETRE Philippe ARCA16         16 31 15 32 10 42 13 36     141
16 GIRARD Marc RMCM         18 29 16 31 11 40 17 30     130
17 POPPEN Théo Vouneuil-sur-Vienne 14 34     15 32         15 32 16 31 129
18 PICHEREAU Damien ZCM 7 55                     9 45 100
19 DRONNE Jérôme ZCM 16 31 12 38                 18 29 98
20 GRELLIER Jean-pierre RMCM         21 26     12 38 16 31     95
21 GUERREIRO Carlos Vélizy Z     3 80                     80
22 EPINEAU Patrice ZCM         19 28 12 38             66
23 DOS SANTOS Damien MRT 49                         5 65 65
24 GARNIER Jacques MiniZ 79 19 28     20 27                 55
25 HEURTIN  Tony RJS MiniZ                         10 42 42
26 MICHALCZYSZYN Jason ZCM                         11 40 40
27 DELAHAYE Alain RMCM         12 38                 38
28 PORTEJOIE Valentin MiniZ 79             13 36             36
28 AUFFRET Solène MCP                         13 36 36
28 MUSSEAU Franck MiniZ 79 13 36                         36
28 LETOREY  David VMCM     13 36                     36
32 LEVEQUE  Arnaud MRCN     14 34                     34
33 PARNAUDEAU Yannick LMC 15 32                         32
34 CRESSIOT Benoît MiniZ 79             17 30             30
34 HEURTIN Kris RJS MiniZ                         17 30 30
34 CHARRIERE Hugo Vouneuil-sur-Vienne 17 30                         30
34 BEULQUE Renaud ARCA16         17 30                 30
38 HULIN Steve MACL 18 29                         29

 

Classement Courses

Neuville

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MOREAU Valentin LMC Manche 6 finale en 23T 7'5.16 Manche 4 finale en 23T 7'11.92
2 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 2 finale en 22T 7'8.91 Manche Qualif en 22T 7'13.18
3 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne Manche Qualif en 22T 7'5.73 Manche 6 finale en 20T 7'10.57
4 MOREAU Patrick ZCM Manche 5 finale en 21T 7'3.67 Manche 3 finale en 20T 7'1.96
5 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche 3 finale en 21T 7'7.93 Manche 1 en 20T 7'6.49
6 RAIGUE William Modelespace Manche 3 finale en 20T 7'12.28 Manche Qualif en 19T 7'0.86
7 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 3 finale en 19T 7'0.59 Manche 4 finale en 19T 7'1.47
8 LEGRAND Titouan Modelespace Manche 5 finale en 19T 7'13.61 Manche 6 finale en 19T 7'31.75
9 SALZERT Basil LMC Manche 3 finale en 18T 7'1.51 Manche 6 finale en 18T 7'17.11
10 ARTAULT Enzo Modelespace Manche 5 finale en 18T 7'12.99 Manche 6 finale en 17T 7'6.22
11 DUSSOUL Lola LMC Manche 5 finale en 16T 7'5.24 Manche Qualif en 16T 7'11.49
12 RONDINEAU Julien MCP Manche Qualif en 17T 7'20.43 Manche 1 en 15T 7'25.44
13 LEMATTE Vincent Modelespace Manche 3 finale en 15T 7'14.28 Manche 5 finale en 15T 7'20.94
14 LEMATTE Jean Modelespace Manche 4 finale en 13T 7'29.50 Manche 5 finale en 12T 7'12.52
15 LEMATTE Antoine Modelespace Manche 6 finale en 10T 7'3.08 Manche 4 finale en 10T 7'19.49



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 DUMALANEDE Felix MCP Manche 5 finale en 28T 7'2.22 Manche 6 finale en 28T 7'9.74
2 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 5 finale en 28T 7'12.92 Manche 2 finale en 27T 7'8.55
3 MARIETTE Didier Modelespace Manche 3 finale en 27T 7'13.14 Manche 5 finale en 26T 7'0.16
4 LABORIE Frederic Modelespace Manche 3 finale en 27T 7'13.24 Manche 6 finale en 26T 7'3.83
5 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 6 finale en 26T 7'13.59 Manche Qualif en 25T 7'1.02
6 OTTO Killian MCP Manche 6 finale en 25T 7'16.05 Manche 2 finale en 24T 7'5.11
7 LEGRAND  Gilles Modelespace Manche Qualif en 22T 7'12.53 Manche 6 finale en 22T 7'21.31
8 LARUE Grégoire MCP Manche Qualif en 22T 7'23.40 Manche 2 finale en 21T 7'16.94
9 RONDINEAU Franck MCP Manche Qualif en 18T 7'4.01 Manche 5 finale en 18T 7'24.10



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche 6 finale en 33T 7'5.77 Manche 5 finale en 33T 7'7.31
2 AUFFRET Valentin MCP Manche 3 finale en 32T 7'0.96 Manche 5 finale en 32T 7'3.90
3 LANGLAIS Mathieu ZCM Manche 5 finale en 32T 7'1.39 Manche 3 finale en 32T 7'7.33
4 AUFFRET Ludovic MCP Manche 5 finale en 32T 7'0.77 Manche 2 finale en 32T 7'11.55
5 ROBIN Thomas MCP Manche Qualif en 32T 7'4.06 Manche 6 finale en 32T 7'8.66
6 BILLY Dominique LMC Manche 3 finale en 32T 7'12.00 Manche 4 finale en 31T 7'2.86
7 PICHEREAU Damien ZCM Manche 6 finale en 31T 7'12.11 Manche 3 finale en 30T 7'12.68
8 GRASSET Jérome LMC Manche 6 finale en 30T 7'5.72 Manche 3 finale en 29T 7'4.22
9 MERRIEN Sandy Modelespace Manche Qualif en 30T 7'8.62 Manche 2 finale en 29T 7'8.27
10 BRICHET Sébastien ZCM Manche 6 finale en 29T 7'2.61 Manche 4 finale en 29T 7'7.44
11 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche Qualif en 29T 7'7.60 Manche 1 en 28T 7'2.58
12 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 6 finale en 27T 7'14.68 Manche 5 finale en 26T 7'8.01
13 MUSSEAU Franck MiniZ 79 Manche 4 finale en 25T 7'14.82 Manche 2 finale en 24T 7'16.18
14 POPPEN Théo Vouneuil-sur-Vienne Manche 3 finale en 25T 7'16.80 Manche 4 finale en 24T 7'14.65
15 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 6 finale en 24T 7'8.93 Manche Qualif en 24T 7'10.07
16 DRONNE Jérôme ZCM Manche Qualif en 24T 7'12.95 Manche 1 en 24T 7'13.08
17 CHARRIERE Hugo Vouneuil-sur-Vienne Manche 6 finale en 24T 7'5.17 Manche 5 finale en 23T 7'7.28
18 HULIN Steve MACL Manche 3 finale en 23T 7'10.87 Manche 6 finale en 23T 7'13.46
19 GARNIER Jacques MiniZ 79 Manche 4 finale en 23T 7'12.14 Manche 5 finale en 23T 7'12.55

Mulsanne

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 FOURNIER Ludovic ZCM Manche Qualif en 30T 8'8.20 Manche 5 finale en 30T 8'13.05
2 MOREAU Patrick ZCM Manche Qualif en 27T 8'1.80 Manche 2 finale en 27T 8'6.32
3 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche Qualif en 27T 8'3.26 Manche 2 finale en 27T 8'8.78
4 LOSI  Marco ZCM Manche 2 finale en 27T 8'13.10 Manche 3 finale en 26T 8'0.44
5 COMBIS Karl ZCM Manche Qualif en 25T 8'4.51 Manche 2 finale en 24T 8'14.45
6 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 4 finale en 24T 8'4.76 Manche 2 finale en 24T 8'11.71
7 DAVID Aodren ZCM Manche 4 finale en 24T 8'13.09 Manche 2 finale en 24T 8'18.45
8 GYPTEAU Grégoire ZCM Manche 5 finale en 23T 8'3.42 Manche 3 finale en 23T 8'13.89
9 RONDINEAU Julien MCP Manche 2 finale en 23T 8'2.06 Manche 5 finale en 23T 8'17.62
10 EPINEAU  Ethan ZCM Manche 4 finale en 22T 8'1.50 Manche 3 finale en 22T 8'23.02



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 POYEN  Alexandre MBGO Manche 2 finale en 37T 8'13.20 Manche 1 en 36T 8'10.30
2 BRIOIS Anthony VMCM Manche 2 finale en 34T 8'5.51 Manche Qualif en 34T 8'10.09
3 SANCHEZ  Michel Vélizy Z Manche 4 finale en 34T 8'6.38 Manche 5 finale en 33T 8'0.19
4 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 4 finale en 34T 8'6.38 Manche 5 finale en 33T 8'0.19
5 EPINEAU Patrice ZCM Manche Qualif en 33T 8'13.58 Manche 5 finale en 32T 8'0.60
6 DUMALANEDE Felix MCP Manche 3 finale en 32T 8'4.48 Manche 5 finale en 32T 8'5.86
7 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 5 finale en 32T 8'7.42 Manche 4 finale en 32T 8'7.47
8 PICHEREAU Damien ZCM Manche 5 finale en 32T 8'7.40 Manche 2 finale en 32T 8'14.45
9 GHOSAROSSIAN  Grégory Vélizy Z Manche 4 finale en 32T 8'7.07 Manche Qualif en 32T 8'45.08
10 LABORIE Frederic Modelespace Manche 4 finale en 32T 8'4.97 Manche 1 en 30T 8'5.13
11 LOÏE Guillaume MCP Manche 4 finale en 31T 8'3.48 Manche 3 finale en 31T 8'11.14
12 OTTO Killian MCP Manche 5 finale en 29T 8'2.84 Manche Qualif en 29T 8'7.94
13 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 5 finale en 29T 8'1.48 Manche 3 finale en 28T 8'3.86
14 LARUE Grégoire MCP Manche 4 finale en 28T 8'5.57 Manche Qualif en 28T 8'12.61
15 LAUNAY  Frederic LCZ Manche 5 finale en 26T 8'7.54 Manche 2 finale en 26T 8'13.83
16 RONDINEAU Franck MCP Manche Qualif en 24T 8'16.30 Manche 1 en 24T 8'18.11
17 RENOIR  Gaëtan LCZ Manche 5 finale en 23T 8'13.59 Manche 3 finale en 22T 8'6.32
18 LIOT  Philippe LCZ Manche 5 finale en 18T 8'16.25 Manche 4 finale en 16T 7'54.36
19 TROLLE  Emmanuel LCZ Manche Qualif en 17T 8'21.31 Manche 3 finale en 15T 7'46.71



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 5 finale en 40T 8'1.00 Manche 4 finale en 39T 8'4.78
2 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche Qualif en 40T 8'11.37 Manche 1 en 39T 8'2.34
3 GUERREIRO Carlos Vélizy Z Manche 3 finale en 39T 8'1.08 Manche 4 finale en 39T 8'3.61
4 AUFFRET Ludovic MCP Manche Qualif en 39T 8'5.44 Manche 2 finale en 38T 8'9.23
5 LANGLAIS Mathieu ZCM Manche 2 finale en 39T 8'11.54 Manche Qualif en 38T 8'6.22
6 AUFFRET Valentin MCP Manche 5 finale en 39T 8'11.14 Manche 3 finale en 38T 8'6.88
7 BILLY Dominique LMC Manche 3 finale en 36T 8'12.19 Manche Qualif en 35T 8'3.33
8 MERRIEN Sandy Modelespace Manche Qualif en 35T 8'3.72 Manche 2 finale en 35T 8'6.86
9 BRICHET Sébastien ZCM Manche 2 finale en 35T 8'13.36 Manche Qualif en 33T 7'50.87
10 MARIOT Quentin MCP Manche Qualif en 34T 8'1.21 Manche 4 finale en 34T 8'4.13
11 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 2 finale en 34T 8'7.85 Manche Qualif en 33T 8'2.09
12 DRONNE Jérôme ZCM Manche 3 finale en 29T 8'10.55 Manche 2 finale en 29T 8'11.17
13 LETOREY  David VMCM Manche 2 finale en 29T 8'6.27 Manche 4 finale en 28T 7'54.53
14 LEVEQUE  Arnaud MRCN Manche Qualif en 26T 7'58.79 Manche 5 finale en 25T 8'9.75

Moncoutant

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MOREAU Valentin LMC Manche 5 finale en 21T 7'16.32 Manche 6 finale en 21T 7'16.61
2 FOURNIER Ludovic ZCM Manche 6 finale en 20T 7'0.53 Manche 2 finale en 20T 7'7.66
3 LOSI  Marco ZCM Manche 5 finale en 20T 7'3.61 Manche 1 en 20T 7'12.04
4 GUIGNARD Maxime RMCM Manche 5 finale en 20T 7'10.02 Manche 6 finale en 20T 7'16.15
5 PLANA Mathis MRT 49 Manche 5 finale en 20T 7'9.40 Manche 4 finale en 19T 7'1.19
6 MOREAU Patrick ZCM Manche 2 finale en 19T 7'8.15 Manche 3 finale en 19T 7'19.66
7 CHARRIERE Léo Vouneuil-sur-Vienne Manche 6 finale en 19T 7'1.62 Manche 4 finale en 18T 7'21.10
8 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 6 finale en 18T 7'21.01 Manche 4 finale en 17T 7'5.08
9 PARNAUDEAU Mathias LMC Manche 4 finale en 17T 7'5.08 Manche 4 finale en 17T 7'5.08
10 RAIGUE William Modelespace Manche 6 finale en 17T 7'9.12 Manche 4 finale en 16T 7'0.70
11 SALZERT Basil LMC Manche 3 finale en 17T 7'10.18 Manche 6 finale en 16T 7'7.29
12 RONDINEAU Julien MCP Manche 6 finale en 16T 7'4.89 Manche 5 finale en 16T 7'7.05
13 DUSSOUL Lola LMC Manche 4 finale en 14T 7'22.31 Manche 3 finale en 13T 7'2.71
14 LEMATTE Jean Modelespace Manche 6 finale en 14T 7'20.81 Manche 4 finale en 12T 7'3.40
15 LEMATTE Vincent Modelespace Manche 4 finale en 13T 7'1.71 Manche 3 finale en 13T 7'25.05
16 LEMATTE Antoine Modelespace Manche 5 finale en 11T 7'20.71 Manche 6 finale en 11T 7'29.17
17 SELLE Bruno RMCM Manche 1 en 7T 7'2.26 Manche 6 finale en 5T 7'19.28



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 LOÏE Guillaume MCP Manche 6 finale en 24T 7'0.99 Manche 3 finale en 24T 7'3.24
2 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 6 finale en 24T 7'0.01 Manche 5 finale en 24T 7'11.81
3 DUMALANEDE Felix MCP Manche 2 finale en 24T 7'0.98 Manche 3 finale en 24T 7'11.18
4 MARIETTE Didier Modelespace Manche 6 finale en 23T 7'3.26 Manche 5 finale en 23T 7'3.48
5 NICOLAS Olivier MiniZ 79 Manche 6 finale en 23T 7'8.05 Manche 3 finale en 23T 7'13.22
6 LABORIE Frederic Modelespace Manche 5 finale en 23T 7'8.55 Manche 4 finale en 22T 7'10.13
7 PARNAUDEAU Yannick LMC Manche 6 finale en 23T 7'15.69 Manche 2 finale en 22T 7'9.61
8 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 1 en 22T 7'16.62 Manche 4 finale en 21T 7'0.19
9 OTTO Killian MCP Manche 6 finale en 21T 7'3.32 Manche 3 finale en 21T 7'12.00
10 MARCEAU Frédéric MiniZ 79 Manche 3 finale en 21T 7'20.86 Manche 4 finale en 21T 7'25.28
11 PLANA Fabien MRT 49 Manche 2 finale en 21T 7'16.37 Manche 6 finale en 20T 7'8.35
12 LEGENDRE Antoine MiniZ 79 Manche 6 finale en 20T 7'9.52 Manche 4 finale en 20T 7'15.22
13 LARUE Grégoire MCP Manche 4 finale en 20T 7'9.79 Manche 6 finale en 20T 7'16.11
14 RONDINEAU Franck MCP Manche 2 finale en 18T 7'4.32 Manche 4 finale en 17T 7'1.63
15 LEGENDRE Eric MiniZ 79 Manche 6 finale en 18T 7'2.50 Manche 5 finale en 17T 7'4.85



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 4 finale en 28T 7'7.28 Manche 5 finale en 28T 7'8.53
2 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche 5 finale en 28T 7'14.60 Manche 4 finale en 27T 7'1.14
3 AUFFRET Ludovic MCP Manche 2 finale en 27T 7'1.30 Manche 4 finale en 27T 7'2.46
4 AUFFRET Valentin MCP Manche 2 finale en 26T 7'5.54 Manche 6 finale en 26T 7'7.21
5 BILLY Dominique LMC Manche 6 finale en 26T 7'9.27 Manche 3 finale en 26T 7'14.57
6 MERRIEN Sandy Modelespace Manche 2 finale en 25T 7'9.26 Manche 4 finale en 25T 7'10.43
7 MARIOT Quentin MCP Manche 6 finale en 25T 7'8.79 Manche 5 finale en 25T 7'11.13
8 GRASSET Jérome LMC Manche 4 finale en 25T 7'6.36 Manche 6 finale en 24T 7'1.
9 BRICHET Sébastien ZCM Manche 3 finale en 24T 7'0.13 Manche 2 finale en 24T 7'15.88
10 RENAUD Christophe MiniZ 79 Manche 3 finale en 24T 7'0.13 Manche 2 finale en 24T 7'15.88
11 ROBIN Claude ARCA16 Manche 2 finale en 23T 7'4.90 Manche 3 finale en 23T 7'7.64
12 DELAHAYE Alain RMCM Manche 5 finale en 23T 7'3.73 Manche 4 finale en 23T 7'9.47
13 PARNAUDEAU Benoît LMC Manche 6 finale en 23T 7'10.82 Manche 3 finale en 22T 7'2.04
14 TALBOT Jean Michel RMCM Manche 5 finale en 23T 7'14.70 Manche 3 finale en 22T 7'8.86
15 POPPEN Théo Vouneuil-sur-Vienne Manche 4 finale en 22T 7'2.70 Manche 6 finale en 22T 7'20.19
16 LAFENETRE Philippe ARCA16 Manche 1 en 22T 7'15.37 Manche 2 finale en 21T 7'2.61
17 BEULQUE Renaud ARCA16 Manche 1 en 21T 7'16.96 Manche 5 finale en 21T 7'17.14
18 GIRARD Marc RMCM Manche 2 finale en 19T 7'0.35 Manche 3 finale en 19T 7'12.62
19 EPINEAU Patrice ZCM Manche 5 finale en 19T 7'11.32 Manche 2 finale en 18T 5'41.19
20 GARNIER Jacques MiniZ 79 Manche 2 finale en 19T 7'10.55 Manche 3 finale en 18T 7'11.70
21 GRELLIER Jean-pierre RMCM Manche 1 en 12T 6'23.89 Manche 4 finale en 9T 6'48.93

Frontenay RR

Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MOREAU Valentin LMC Manche 2 en 30T 7'9.72 Manche 3 finale en 29T 7'3.10
2 GUILLON Anthony Vouneuil-sur-Vienne Manche 1 en 27T 7'15.57 Manche 3 finale en 26T 7'0.75
3 LEGENDRE Antoine MiniZ 79 Manche 5 finale en 27T 7'6.37 Manche 1 en 26T 7'11.27
4 LEGENDRE Eric MiniZ 79 Manche 2 en 26T 7'5.97 Manche 5 finale en 26T 7'8.76
5 COUSIN Jordan Modelespace Manche 5 finale en 26T 7'9.79 Manche 1 en 25T 7'7.72
6 LEGRAND Titouan Modelespace Manche 3 finale en 25T 7'10.86 Manche 5 finale en 24T 7'7.18
7 RAIGUE William Modelespace Manche 4 finale en 24T 7'2.22 Manche 2 en 24T 7'11.70
8 PARNAUDEAU Lucas LMC Manche 5 finale en 24T 7'7.36 Manche 2 en 24T 7'9.56
9 ARTAULT Enzo Modelespace Manche 5 finale en 24T 7'7.58 Manche 4 finale en 23T 7'0.91
10 PEREIRA RODRIGUES Thierry MiniZ 79 Manche 4 finale en 23T 7'16.36 Manche 5 finale en 22T 7'1.56
11 RONDINEAU Julien MCP Manche 1 en 21T 7'4.51 Manche 5 finale en 21T 7'17.34



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 MICHALCZYSZYN Jason ZCM Manche 4 finale en 33T 7'9.50 Manche 2 finale en 33T 7'11.45
2 MARIETTE Didier Modelespace Manche 5 finale en 33T 7'5.62 Manche 4 finale en 32T 7'2.77
3 NICOLAS Olivier MiniZ 79 Manche 3 finale en 33T 7'11.67 Manche 2 finale en 32T 7'3.69
4 DUMALANEDE Felix MCP Manche 3 finale en 32T 7'5.59 Manche 4 finale en 32T 7'9.13
5 OTTO Killian MCP Manche 2 finale en 32T 7'2.63 Manche 1 en 32T 7'12.98
6 CHEVRIER Stéphane Modelespace Manche 3 finale en 31T 7'4.58 Manche 2 finale en 31T 7'9.24
7 CHOLOUX Boris MiniZ 79 Manche 3 finale en 31T 7'4.19 Manche 2 finale en 31T 7'12.30
8 KIEV Lyekyou MiniZ 79 Manche 3 finale en 31T 7'8.06 Manche 1 en 31T 7'8.72
9 GARNIER Jacques MiniZ 79 Manche 4 finale en 30T 7'8.67 Manche 5 finale en 30T 7'9.92
10 LOSI  Marco ZCM Manche 5 finale en 29T 7'3.36 Manche 4 finale en 29T 7'6.81
11 LARUE Grégoire MCP Manche 3 finale en 29T 7'6.04 Manche 5 finale en 28T 7'2.62
12 MARCEAU Frédéric MiniZ 79 Manche 5 finale en 28T 7'8.00 Manche 4 finale en 27T 7'3.89
13 LEGRAND  Gilles Modelespace Manche 1 en 26T 7'2.26 Manche 5 finale en 25T 7'5.51
14 JAUMARD Dominique MiniZ 79 Manche 3 finale en 23T 7'11.31 Manche 1 en 22T 7'14.95
15 RONDINEAU Franck MCP Manche 3 finale en 22T 7'4.67 Manche 4 finale en 22T 7'18.73



Place Nom / prénom Club Meilleure finale 2éme meilleure finale
1 ROBIN Thomas MCP Manche 4 finale en 39T 7'7.18 Manche 1 en 39T 7'12.36
2 ALLAIN Julien Vélizy Z Manche 1 en 39T 7'9.11 Manche 4 finale en 38T 7'6.82
3 AUFFRET Valentin MCP Manche 3 finale en 38T 7'5.87 Manche 1 en 38T 7'9.65
4 AUFFRET Ludovic MCP Manche 1 en 37T 7'8.64 Manche 4 finale en 37T 7'12.28
5 BILLY Dominique LMC Manche 3 finale en 36T 7'5.37 Manche 4 finale en 36T 7'6.51
