Archives Classement 2022-2023

PROMO

  TZNMiniz79ZCMMCPMRCTLMC 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1MOREAU NolanMiniZ7938011001100110011001100580
2BONNARD EnzoMiniZ791100290290290380290540
3BERTON MathéoMRCT290565380565290380470
4VOUGEOT WilliamMRCT8506601140850470660330
5MARTY BrunoMRCT755945565565565295
6FRADET EnzoMiniZ79850755755660470290
7BONNARD GuillaumeMiniZ7947075594594516311042288
8BAILLY NicolasMiniZ79565470755190
9PARNAUDEAU AlyssiaLMC104212381336850166
10KAP PatriceMCP133611401434945155
11BAILLY HugoMiniZ79182925221532262128192819142
12FLEURY DorianMCP380660140
13MELIN PascalMRCT11408501336126
14PARNAUDEAU TiméoLMC1532173019282126116
15TRIBOUILLOIS FranckMCP153210421140114
16DAOULOUDET SimonMiniZ79114010421631113
17MARANSIN SohanMRCT1928182926211829107
18BRUNET ClémentLMC1434222523242522105
29PARNAUDEAU LéoLMC1631242324232027104
20ROUSSEAU SamuelZCM1532470102
21BRUNET MathéoLMC1730202722252918100
22BRUNET TiméoMiniz79114075595
23JOUBERT MathiasTZN660153292
24BOURREAU MaximeMCP17302027153289
25LIEVRE LudovicMRCT20271238272085
26BECHU PhilippeMCP38080
27RAIGUE WilliamTZN945192873
28BOZZI DavidMRCT1238143472
29BOUTELOUP-RAY TomMCP47070
30JOUBERT FabriceTZN1042192870
31BARILLOT EstebanLMC1238173068
32BRUNET MaloMiniz791829123867
33ROUSSEAU TilioZCM66060
34BARILLOT StéphaneLMC1336242359
35LAIZE ChristopheMRCT2126192854
36ROBIN PierreZCM85050
37BOUTIN SébastienMiniz792423222548
38COIRAT JoyceMRCT2324252246
39COUBARD MickaelMRCT94545
40LEROUX DylanMCP104242
41ANTOINE JonathanZCM123838
42PINCON HugoZCM133636
43LEROUX JordanMCP133636
44ANTOINE JonathanZCM143434
45PINCON FrankZCM143434
46FLEURY FrançoisMCP143434
47GENTILHOMME YohannMiniZ79163131
48GOUBAULT EricMCP163131
49MELIN QuentinMRCT173030
50FLEURY AdrienMCP182929
51FOURNEAU LounaMRCT212626
52GUILLON JonathanMCP212626
53GUILLON EliottMCP222525
54GUILLOT JulesMCP232424
55PAYO EricLMC232424
56LE VALEGANT MichelMCP252222
57ROUXEL GuillaumeMiniZ79262121
58MARANSIN MathieuMRCT262121
59CHARBONNEAU DavidMRCT272020
PROSTOCK

  TZNMiniz79ZCMMCPMRCTLMC 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1RENAULT TitouanMRCT1100290110047011001100560
2ANDRE FrédéricMiniZ79470380380380290290490
3BAILLY NathanMiniZ792901100470755380395
4LEGENDRE EricMiniZ796607558501336470755326
5SAVATIER MathisTZN3808509451829660660324
6CRESSIOT BenoitMiniZ797556607551238565850323
7LEGRAND GillesLMC1042565660945380292
8ROUXEL SolenneMCP5654701140470245
9GELOT AdrienMiniZ7911401042133615328501140240
10PARNAUDEAU YannickLMC163114341042163110421730210
11PARNAUDEAU LucasLMC1532153219281140565197
12SEGUIN FrédéricMiniZ7913361140173013361336178
13MERRIEN JulietteTZN850133612381434158
14MARIOT QuentinMCP290565155
15LEGRAND TitouanLMC12387551042135
16RAIGUE WilliamTZN1434232415321631121
17MARTINET ThibaultVeliZ1100100
18EVRARD StéphaneTZN14341631153297
19MARTINET ArnaudVeliZ29090
20TRIBUT ManuelMACN850123888
21FOURNIER LudovicZCM945104287
22COUSIN JordanTZN945173075
23JOS FrédéricMiniZ791829124069
24PEREIRA ThomasMiniZ7956565
25MAGNINO JordanMACN1434163165
26ALLAIN JulienZCM66060
27BONFILS DimitriMACN94545
28CHARBY TomMiniZ7994545
29CATELAIN MariusB105114040
30MARIETTE DidierTZN123838
31TRIBUT LiamMACN143434
32RABIN JocelynTZN173030
33JARNY AnthonyMCP202727
34RAIMOND ThierryMCP212626
35LECAUDEY LoicMCP222525
OPEN

  TZNMiniz79ZCMMCPMRCTLMC 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1LEGENDRE AntoineMiniZ794702901100470290380500
2LOIE GuillaumeMCP110056529011001336290481
3AUFFRET LudovicMCP290380565290380470475
4PEREIRA RODRIGUES ThierryMiniZ795654703801042470755382
5ROBIN ThomasMCP380110011001100380
6OTTO KillianMCP66010428505655651532314
7PARNAUDEAU MathiasLMC9457554709451238660313
8RENAUD ChristopheTZN75585075512386601140298
9BILLY DominiqueLMC8506609451140945240
10KIEV LY EK YOUMiniZ79104294566010421238227
11MERRIEN SandyTZN114014341140133611401434224
12BRICHET SébastienZCM11401042755755192
13GRASSET JéromeLMC123813368501631155
14LESSART ArthurTZN133612389451336155
15AUFFRET Valentin MCP380565145
16DOS SANTOS Damien MRT49143485084
17LEIRAS PhilippeB10566060
18MARTINET ThibaultVeliZ85050
19MARTINET ArnaudVeliZ104242
CLUB

CLUB

TZNMiniz79ZCMMCPMRCTLMC
PlaceClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1Mini-Z 791260129012801250128012701630
2MCP4165225031802245414222151197
3MRCT3190315521803135219041801030
4LMC513041554172411951293190895
5TZN2195512868566731525100727
6ZCM611951025115655391

Classement courses

MiniZ 79

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Nolan MoreauMiniZ79Manche 6 en 39T 07:02.12 Manche 5 en 39T 07:06.05 Manche 2 en 39T 07:09.029.55
2Enzo BonnardMiniZ79Manche 4 en 39T 07:08.01 Manche 6 en 39T 07:08.31 Manche 3 en 39T 07:08.409.51
3Dorian FleuryMCPManche 5 en 39T 07:00.52 Manche 6 en 39T 07:02.80 Manche 4 en 37T 07:03.879.60
4Nicolas BaillyMiniZ79Manche 4 en 38T 07:08.59 Manche 2 en 37T 07:05.56 Manche 6 en 37T 07:06.359.89
5Mathéo BertonMRCTManche 5 en 35T 07:08.62 Manche 4 en 35T 07:11.08 Manche 6 en 33T 07:03.4610.27
6William VougeotMRCTManche 1 en 33T 07:06.88 Manche 2 en 32T 07:03.51 Manche 5 en 32T 07:11.4510.45
7Guillaume BonnardMiniZ79Manche 4 en 33T 07:11.28 Manche 1 en 33T 07:11.47 Manche 5 en 31T 07:04.1910.11
8Enzo FradetMiniZ79Manche 5 en 34T 07:09.50 Manche 4 en 32T 07:12.81 Manche 3 en 30T 07:07.7310.58
9Bruno MartyMRCTManche 5 en 31T 07:06.37 Manche 6 en 31T 07:08.76 Manche 3 en 31T 07:13.3910.85
10Simon DaouloudetMiniZ79Manche 4 en 31T 07:04.45 Manche 2 en 30T 07:03.13 Manche 3 en 30T 07:06.7911.37
11Pascal MelinMRCTManche 5 en 30T 07:10.66 Manche 4 en 29T 07:00.18 Manche 6 en 29T 07:05.7511.67
12David BozziMRCTManche 1 en 30T 07:10.51 Manche 2 en 29T 07:13.44 Manche 6 en 28T 07:04.4311.21
13Patrice KapMCPManche 4 en 29T 07:06.07 Manche 5 en 29T 07:08.44 Manche 1 en 29T 07:16.9411.08
14Jonathan AntoineZCMManche 3 en 28T 07:00.11 Manche 6 en 28T 07:07.13 Manche 2 en 28T 07:07.6212.10
15Samuel RousseauZCMManche 6 en 29T 07:09.64 Manche 2 en 28T 07:09.53 Manche 3 en 27T 07:07.6511.64
16Yohann GentilhommeMiniZ79Manche 5 en 30T 07:01.14 Manche 6 en 28T 07:08.92 Manche 4 en 25T 07:12.0311.74
17Timéo ParnaudeauLMCManche 3 en 28T 07:05.42 Manche 6 en 26T 07:01.22 Manche 4 en 26T 07:02.0111.95
18Sohan MaransinMRCTManche 5 en 27T 07:13.23 Manche 3 en 26T 07:18.36 Manche 6 en 25T 07:03.2412.23
19William RaiguéTZNManche 1 en 26T 07:11.81 Manche 6 en 26T 07:16.07 Manche 3 en 25T 07:14.2614.35
20Mathéo BrunetLMCManche 5 en 26T 07:12.28 Manche 3 en 25T 07:03.18 Manche 6 en 24T 07:05.6112.63
21Louna FourneauMRCTManche 6 en 24T 07:13.16 Manche 4 en 23T 07:09.41 Manche 2 en 22T 07:00.1214.07
22Clément BrunetLMCManche 6 en 24T 07:11.45 Manche 1 en 23T 07:09.22 Manche 2 en 22T 07:07.0512.80
23Joyce CoiratMRCTManche 5 en 20T 07:03.25 Manche 6 en 20T 07:16.96 Manche 4 en 19T 07:24.5615.25
24Léo ParnaudeauLMCManche 1 en 22T 07:00.29 Manche 2 en 17T 07:05.85 Manche 5 en 10T 04:14.3614.29
25Hugo BaillyMiniZ79Manche 1 en 16T 07:03.26 Manche 6 en 15T 07:20.77 Manche 5 en 12T 07:38.5616.47
26Guillaume RouxelMiniZ79Manche 6 en 0T 00.00 Manche 1 en 0T 00.00 Manche 2 en 0T 00.00-

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Nathan BaillyMiniZ79Manche 4 en 44T 07:02.74 Manche 3 en 44T 07:06.26 Manche 6 en 43T 07:01.838.76
2Titouan RenaultMRCTManche 6 en 44T 07:04.71 Manche 4 en 43T 07:04.14 Manche 5 en 43T 07:07.008.77
3Frederic AndréMiniZ79Manche 4 en 42T 07:00.84 Manche 2 en 42T 07:01.32 Manche 6 en 42T 07:02.388.72
4Solenne RouxelMCPManche 3 en 42T 07:01.00 Manche 6 en 42T 07:06.92 Manche 1 en 40T 07:02.148.94
5Gilles LegrandLMCManche 5 en 40T 07:00.28 Manche 3 en 40T 07:07.60 Manche 2 en 40T 07:09.579.21
6Benoit CressiotMiniZ79Manche 4 en 41T 07:04.54 Manche 5 en 40T 07:06.57 Manche 6 en 39T 07:09.869.12
7Eric LegendreMiniZ79Manche 4 en 41T 07:02.69 Manche 5 en 39T 07:01.32 Manche 3 en 39T 07:03.489.20
8Mathis SavatierTZNManche 6 en 40T 07:03.09 Manche 5 en 40T 07:07.53 Manche 4 en 39T 07:04.569.51
9Ludovic FournierZCMManche 3 en 39T 07:01.15 Manche 6 en 39T 07:02.09 Manche 2 en 39T 07:03.169.29
10Adrien GelotMiniZ79Manche 6 en 41T 07:08.85 Manche 1 en 39T 07:04.73 Manche 3 en 37T 07:09.409.21
11Frederic SeguinMiniZ79Manche 2 en 39T 07:00.98 Manche 6 en 39T 07:02.61 Manche 3 en 38T 07:07.409.57
12Titouan LegrandLMCManche 5 en 40T 07:05.11 Manche 4 en 38T 07:00.29 Manche 3 en 37T 07:00.979.21
13Juliette MerrienTZNManche 6 en 39T 07:02.46 Manche 5 en 38T 07:02.48 Manche 2 en 38T 07:08.419.60
14Yannick ParnaudeauLMCManche 3 en 39T 07:08.11 Manche 2 en 38T 07:05.44 Manche 4 en 38T 07:07.719.76
15Lucas ParnaudeauLMCManche 4 en 39T 07:00.12 Manche 6 en 39T 07:08.48 Manche 1 en 36T 07:08.969.50
16Stephane EvrardTZNManche 6 en 37T 07:08.18 Manche 2 en 35T 07:09.74 Manche 3 en 34T 07:02.0810.11
17Jordan CousinTZNManche 3 en 36T 07:05.74 Manche 1 en 35T 07:04.19 Manche 2 en 35T 07:11.909.73
18Frederic JosMiniZ79Manche 1 en 36T 07:13.47 Manche 2 en 26T 07:10.54 Manche 6 en 0T 00.009.93

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Thomas RobinMCPManche 4 en 49T 07:05.46 Manche 5 en 48T 07:05.25 Manche 2 en 48T 07:07.558.01
2Antoine LegendreMiniZ79Manche 6 en 48T 07:00.53 Manche 5 en 48T 07:04.71 Manche 1 en 48T 07:05.268.17
3Ludovic AuffretMCPManche 6 en 48T 07:02.39 Manche 5 en 48T 07:07.24 Manche 4 en 47T 07:00.767.79
4Thierry PereiraMiniZ79Manche 4 en 48T 07:06.22 Manche 6 en 47T 07:01.02 Manche 3 en 47T 07:03.538.01
5Guillaume LoïeMCPManche 6 en 48T 07:03.25 Manche 3 en 47T 07:01.78 Manche 5 en 46T 07:05.388.05
6Dominique BillyLMCManche 3 en 45T 07:06.02 Manche 6 en 45T 07:07.78 Manche 4 en 44T 07:00.348.44
7Mathias ParnaudeauLMCManche 5 en 44T 07:02.04 Manche 2 en 44T 07:05.13 Manche 1 en 44T 07:05.878.33
8Christophe RenaudTZNManche 4 en 45T 07:06.58 Manche 2 en 43T 07:01.13 Manche 6 en 43T 07:04.388.29
9Simon KievMiniZ79Manche 5 en 43T 07:03.68 Manche 2 en 43T 07:05.74 Manche 4 en 43T 07:06.328.57
10Killian OttoMCPManche 2 en 43T 07:06.10 Manche 5 en 42T 07:05.08 Manche 1 en 41T 07:02.658.59
11Sebastien BrichetZCMManche 5 en 42T 07:07.51 Manche 3 en 41T 07:00.52 Manche 6 en 40T 07:05.648.84
12Arthur LessartTZNManche 3 en 41T 07:08.12 Manche 2 en 41T 07:08.21 Manche 1 en 39T 07:10.388.83
13Jerome GrassetLMCManche 6 en 39T 07:05.08 Manche 5 en 39T 07:09.11 Manche 4 en 38T 07:06.748.79
14Sandy MerrienTZNManche 6 en 38T 07:04.82 Manche 4 en 38T 07:07.79 Manche 2 en 34T 07:07.649.07

...

TZN

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1BONNARD EnzoMiniZ79Manche 6 en 33T 07:01.66 Manche 3 en 33T 07:10.52 Manche 4 en 33T 07:11.2011.56
2BERTON MathéoMRCTManche 5 en 32T 07:01.41 Manche 4 en 32T 07:03.50 Manche 6 en 32T 07:05.0911.75
3MOREAU NolanMiniZ79Manche 6 en 33T 07:08.02 Manche 5 en 33T 07:13.73 Manche 4 en 29T 07:02.1311.84
4BONNARD GuillaumeMiniZ79Manche 5 en 31T 07:06.26 Manche 1 en 30T 07:03.21 Manche 4 en 30T 07:06.6911.85
5BAILLY NicolasMiniZ79Manche 6 en 31T 07:08.22 Manche 3 en 30T 07:02.15 Manche 2 en 30T 07:10.2312.18
6JOUBERT MathiasTZNManche 6 en 30T 07:06.77 Manche 5 en 28T 07:09.49 Manche 4 en 28T 07:10.9312.59
7MARTY BrunoMRCTManche 4 en 28T 07:01.48 Manche 6 en 28T 07:09.90 Manche 1 en 26T 07:02.5112.72
8VOUGEOT WilliamMRCTManche 4 en 28T 07:08.42 Manche 5 en 27T 07:09.38 Manche 6 en 25T 07:00.2712.96
9RAIGUE WilliamTZNManche 6 en 26T 07:14.92 Manche 5 en 25T 07:12.23 Manche 3 en 24T 07:05.7914.09
10JOUBERT FabriceTZNManche 4 en 25T 07:15.86 Manche 1 en 25T 07:18.91 Manche 3 en 24T 07:04.1914.05
11DAOULOUDET SimonMiniZ79Manche 6 en 25T 07:05.69 Manche 1 en 24T 07:10.92 Manche 4 en 23T 07:00.7414.27
12BARILLOT ESTEBANLMCManche 1 en 22T 07:09.23 Manche 6 en 21T 07:03.11 Manche 4 en 21T 07:15.4415.43
13BARILLOT StéphaneLMCManche 4 en 21T 07:10.43 Manche 3 en 20T 07:00.30 Manche 1 en 20T 07:09.3414.01
14BRUNET ClémentLMCManche 1 en 21T 07:15.99 Manche 3 en 20T 07:06.92 Manche 2 en 20T 07:09.0816.86
15PARNAUDEAU TiméoLMCManche 6 en 21T 07:09.04 Manche 3 en 20T 07:09.36 Manche 2 en 19T 07:02.2715.36
16PARNAUDEAU LéoLMCManche 6 en 18T 07:06.79 Manche 3 en 16T 07:13.74 Manche 2 en 15T 07:07.3317.52
17BRUNET MathéoLMCManche 6 en 17T 07:12.50 Manche 2 en 15T 07:27.67 Manche 5 en 10T 07:17.8117.25
18BAILLY HugoMiniZ79Manche 6 en 13T 07:06.04 Manche 5 en 12T 07:01.13 Manche 4 en 12T 07:20.5922.59
19MARANSIN SohanMRCTManche 4 en 0T 00.00 Manche 1 en 0T 00.00 Manche 6 en 0T 00.00-

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1RENAULT TitouanMRCTManche 6 en 37T 07:02.34 Manche 5 en 37T 07:08.24 Manche 3 en 36T 07:03.0110.40
2BAILLY NathanMiniZ79Manche 6 en 36T 07:07.92 Manche 4 en 35T 07:07.24 Manche 5 en 34T 07:04.3410.70
3SAVATIER MathisTZNManche 6 en 35T 07:05.29 Manche 5 en 35T 07:07.12 Manche 4 en 34T 07:06.4111.04
4ANDRE FrédéricMiniZ79Manche 5 en 35T 07:08.28 Manche 2 en 34T 07:04.37 Manche 4 en 34T 07:04.6410.26
5ROUXEL SolenneMCPManche 5 en 35T 07:05.06 Manche 2 en 34T 07:05.78 Manche 1 en 34T 07:06.5910.82
6LEGENDRE EricMiniZ79Manche 6 en 34T 07:08.90 Manche 3 en 34T 07:10.35 Manche 4 en 34T 07:10.9411.21
7CRESSIOT BenoitMiniZ79Manche 5 en 34T 07:03.42 Manche 6 en 34T 07:04.47 Manche 4 en 33T 07:07.7111.07
8MERRIEN JulietteTZNManche 3 en 34T 07:10.63 Manche 6 en 33T 07:00.72 Manche 1 en 33T 07:08.7311.32
9COUSIN JordanTZNManche 3 en 33T 07:09.35 Manche 1 en 32T 07:03.45 Manche 5 en 32T 07:09.2211.56
10LEGRAND GillesLMCManche 6 en 33T 07:03.34 Manche 4 en 32T 07:00.72 Manche 3 en 31T 07:01.7711.02
11GELOT AdrienMiniZ79Manche 6 en 33T 07:03.71 Manche 2 en 32T 07:08.48 Manche 4 en 31T 07:05.5111.18
12MARIETTE DidierTZNManche 4 en 32T 07:02.20 Manche 3 en 32T 07:09.02 Manche 5 en 32T 07:12.8311.79
13SEGUIN FrédéricMiniZ79Manche 3 en 32T 07:11.08 Manche 5 en 31T 07:02.21 Manche 4 en 31T 07:03.2111.33
14EVRARD StéphaneTZNManche 1 en 31T 07:08.01 Manche 6 en 31T 07:08.91 Manche 5 en 30T 07:05.9311.74
15PARNAUDEAU LucasLMCManche 5 en 31T 07:03.51 Manche 6 en 31T 07:06.18 Manche 4 en 25T 07:25.5411.69
16PARNAUDEAU YannickLMCManche 4 en 29T 07:09.21 Manche 6 en 28T 07:06.85 Manche 5 en 27T 07:01.1012.49
17RABIN JocelynTZNManche 5 en 28T 07:07.17 Manche 6 en 28T 07:07.26 Manche 1 en 27T 07:05.4111.99

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1LOIE GuillaumeMCPManche 6 en 42T 07:00.79 Manche 4 en 41T 07:00.28 Manche 5 en 41T 07:01.389.11
2AUFFRET LudovicMCPManche 5 en 41T 07:03.25 Manche 3 en 40T 07:02.66 Manche 2 en 40T 07:03.089.40
3ROBIN ThomasMCPManche 4 en 41T 07:07.82 Manche 3 en 40T 07:00.92 Manche 6 en 40T 07:02.529.19
4LEGENDRE AntoineMiniZ79Manche 6 en 40T 07:06.98 Manche 3 en 39T 07:09.77 Manche 5 en 38T 07:02.959.61
5PEREIRA RODRIGUES ThierryMiniZ79Manche 3 en 39T 07:09.86 Manche 5 en 39T 07:11.19 Manche 4 en 38T 07:05.389.80
6OTTO KillianMCPManche 5 en 38T 07:06.48 Manche 6 en 37T 07:00.60 Manche 4 en 37T 07:07.019.85
7RENAUD ChristopheTZNManche 6 en 37T 07:09.87 Manche 5 en 37T 07:10.10 Manche 4 en 36T 07:09.3110.36
8BILLY DominiqueLMCManche 4 en 37T 07:05.97 Manche 6 en 37T 07:07.58 Manche 2 en 35T 07:00.159.94
9PARNAUDEAU MathiasLMCManche 4 en 38T 07:09.82 Manche 3 en 36T 07:11.78 Manche 1 en 35T 07:06.3510.10
10KIEV LY EK YOUMiniZ79Manche 4 en 36T 07:06.71 Manche 1 en 35T 07:03.25 Manche 5 en 35T 07:08.6610.52
11MERRIEN SandyTZNManche 6 en 33T 07:00.33 Manche 4 en 33T 07:03.70 Manche 2 en 33T 07:09.5110.82
12GRASSET JéromeLMCManche 5 en 33T 07:00.68 Manche 6 en 33T 07:16.34 Manche 4 en 32T 07:05.3410.23
13LESSART ArthurTZNManche 1 en 32T 07:07.19 Manche 4 en 32T 07:08.10 Manche 2 en 31T 07:10.4111.21

...

MCP

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1MOREAU NolanMiniz79Manche 5 en 42T 08:06.21 Manche 4 en 41T 08:08.62 Manche 3 en 41T 08:11.0810.80
2BONNARD EnzoMiniz79Manche 6 en 42T 08:08.14 Manche 2 en 41T 08:10.88 Manche 1 en 41T 08:12.1810.78
3BECHU PhilippeMCPManche 6 en 41T 08:10.72 Manche 5 en 40T 08:02.18 Manche 4 en 40T 08:06.9310.99
4BOUTELOUP-RAY TomMCPManche 4 en 39T 08:08.16 Manche 3 en 38T 08:03.01 Manche 6 en 38T 08:18.9311.13
5BERTON MathéoMRCTManche 6 en 39T 08:11.66 Manche 2 en 37T 08:00.33 Manche 1 en 37T 08:01.6411.34
6FLEURY DorianMCPManche 2 en 39T 08:11.79 Manche 1 en 38T 08:08.55 Manche 3 en 33T 08:00.1211.29
7FRADET EnzoMiniz79Manche 6 en 36T 08:00.89 Manche 5 en 36T 08:01.00 Manche 3 en 36T 08:08.9311.46
8VOUGEOT WilliamMRCTManche 4 en 36T 08:00.79 Manche 1 en 36T 08:12.73 Manche 6 en 36T 08:12.7411.14
9BONNARD GuillaumeMiniz79Manche 4 en 36T 08:11.32 Manche 5 en 35T 08:06.17 Manche 6 en 33T 07:58.4712.05
10LEROUX DylanMCPManche 5 en 36T 08:14.03 Manche 2 en 34T 08:02.20 Manche 3 en 34T 08:03.5911.73
11KAP PatriceMCPManche 4 en 34T 08:02.56 Manche 5 en 34T 08:16.81 Manche 6 en 33T 08:07.2812.33
12PARNAUDEAU AlyssiaLMCManche 6 en 35T 08:08.51 Manche 1 en 34T 08:05.22 Manche 3 en 29T 08:05.1112.18
13LEROUX JordanMCPManche 3 en 33T 08:00.93 Manche 2 en 32T 08:02.34 Manche 1 en 32T 08:06.0911.89
14FLEURY FrançoisMCPManche 3 en 34T 08:08.64 Manche 2 en 33T 08:04.21 Manche 1 en 30T 08:00.2112.45
15TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 6 en 32T 08:05.10 Manche 5 en 32T 08:12.75 Manche 4 en 32T 08:15.4912.34
16GOUBAULT EricMCPManche 5 en 32T 08:13.89 Manche 6 en 31T 08:02.63 Manche 3 en 31T 08:07.6212.66
17BOURREAU MaximeMCPManche 6 en 31T 08:08.58 Manche 5 en 30T 08:01.91 Manche 4 en 30T 08:06.1612.82
18FLEURY AdrienMCPManche 3 en 34T 08:07.83 Manche 2 en 32T 08:00.08 Manche 1 en 25T 08:10.3511.48
19PARNAUDEAU TiméoLMCManche 5 en 30T 08:13.77 Manche 6 en 29T 08:14.01 Manche 4 en 28T 08:16.2813.56
20LIEVRE LudovicMRCTManche 6 en 28T 08:00.89 Manche 5 en 28T 08:00.99 Manche 1 en 28T 08:10.6814.01
21GUILLON JonathanMCPManche 3 en 29T 08:09.82 Manche 6 en 28T 08:05.06 Manche 5 en 25T 08:05.1912.60
22GUILLON EliottMCPManche 4 en 29T 08:16.51 Manche 1 en 27T 08:08.01 Manche 5 en 26T 08:01.6613.94
23GUILLOT JulesMCPManche 4 en 26T 08:07.90 Manche 3 en 26T 08:14.68 Manche 5 en 25T 08:02.2014.10
24PARNAUDEAU LéoLMCManche 3 en 25T 08:10.23 Manche 6 en 24T 08:17.71 Manche 2 en 23T 08:24.6314.64
25LE VALEGANT MichelMCPManche 4 en 20T 08:19.70 Manche 3 en 19T 08:25.49 Manche 1 en 18T 08:22.5616.62
26BAILLY HugoMiniz79Manche 6 en 22T 08:18.78 Manche 2 en 17T 08:09.63 Manche 3 en 15T 08:12.2414.78

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1MARTINET ThibaultVeliZManche 3 en 48T 08:07.63 Manche 4 en 48T 08:07.79 Manche 5 en 46T 08:03.459.51
2MARTINET ArnaudVeliZManche 6 en 48T 08:09.40 Manche 3 en 47T 08:06.28 Manche 4 en 46T 08:02.609.31
3ANDRE FredericMiniz79Manche 6 en 47T 08:08.59 Manche 3 en 47T 08:09.61 Manche 5 en 45T 08:01.169.53
4RENAULT TitouanMRCTManche 3 en 47T 08:09.67 Manche 6 en 46T 08:05.33 Manche 5 en 46T 08:07.869.44
5MARIOT QuentinMCPManche 6 en 46T 08:02.10 Manche 4 en 45T 08:03.76 Manche 5 en 45T 08:05.139.65
6ALLAIN JulienZCMManche 6 en 47T 08:06.69 Manche 5 en 45T 08:06.84 Manche 3 en 44T 08:00.499.57
7BAILLY NathanMiniz79Manche 6 en 46T 08:12.47 Manche 3 en 45T 08:07.33 Manche 1 en 44T 08:01.149.63
8TRIBUT ManuelMACNManche 5 en 44T 08:00.05 Manche 6 en 44T 08:06.61 Manche 1 en 43T 08:00.979.49
9BONFILS DimitriMACNManche 4 en 43T 08:03.03 Manche 6 en 43T 08:04.13 Manche 2 en 43T 08:06.1410.00
10FOURNIER LudovicZCMManche 4 en 43T 08:07.56 Manche 2 en 43T 08:09.77 Manche 5 en 42T 08:07.2010.11
11ROUXEL SolenneMCPManche 4 en 43T 08:08.24 Manche 5 en 42T 08:14.22 Manche 3 en 41T 08:05.649.50
12CRESSIOT BenoitMiniz79Manche 4 en 42T 08:10.34 Manche 5 en 42T 08:11.08 Manche 2 en 41T 08:10.4310.06
13LEGENDRE EricMiniz79Manche 3 en 42T 08:05.31 Manche 2 en 41T 08:07.90 Manche 1 en 41T 08:10.7610.22
14MAGNINO JordanMACNManche 2 en 42T 08:12.38 Manche 5 en 41T 08:02.90 Manche 4 en 40T 08:08.5210.28
15GELOT AdrienMiniz79Manche 6 en 41T 08:01.91 Manche 4 en 40T 08:08.50 Manche 5 en 39T 08:03.1010.23
16PARNAUDEAU YannickLMCManche 4 en 40T 08:01.23 Manche 6 en 40T 08:05.89 Manche 3 en 39T 08:02.4910.29
17SEGUIN FredericMiniz79Manche 2 en 40T 08:04.61 Manche 4 en 39T 08:01.78 Manche 3 en 39T 08:04.8510.78
18SAVATIER MathisTZNManche 6 en 39T 08:02.75 Manche 3 en 39T 08:04.06 Manche 5 en 38T 08:11.5910.69
19PARNAUDEAU LucasLMCManche 6 en 40T 08:05.69 Manche 4 en 38T 08:06.21 Manche 5 en 36T 08:09.3510.90
20JARNY AnthonyMCPManche 5 en 35T 08:02.44 Manche 4 en 35T 08:11.67 Manche 6 en 34T 08:39.0011.60
21RAIMOND ThierryMCPManche 2 en 32T 08:05.78 Manche 4 en 32T 08:07.57 Manche 3 en 31T 08:03.0712.45
22LECAUDEY LoicMCPManche 1 en 30T 08:08.84 Manche 4 en 28T 07:19.11 Manche 6 en 28T 08:13.8413.30
23RAIGUE WilliamTZNManche 5 en 28T 08:12.12 Manche 6 en 27T 08:01.06 Manche 3 en 27T 08:07.0613.33

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1LOÏE Guillaume MCPManche 6 en 52T 08:03.28 Manche 4 en 52T 08:07.31 Manche 5 en 52T 08:07.528.61
2AUFFRET Ludovic MCPManche 4 en 52T 08:02.53 Manche 5 en 51T 08:04.78 Manche 3 en 51T 08:08.258.70
3AUFFRET Valentin MCPManche 3 en 51T 08:03.56 Manche 5 en 51T 08:22.46 Manche 2 en 49T 08:04.878.72
4LEGENDRE Antoine Miniz79Manche 5 en 50T 08:02.97 Manche 4 en 49T 08:00.42 Manche 6 en 49T 08:00.438.95
5OTTO Killian MCPManche 4 en 48T 08:07.92 Manche 5 en 47T 08:00.05 Manche 6 en 45T 08:01.489.11
6KIEV Simon Miniz79Manche 5 en 46T 08:00.95 Manche 6 en 46T 08:03.39 Manche 4 en 46T 08:07.119.13
7BRICHET Sébastien ZCMManche 2 en 46T 08:00.11 Manche 3 en 45T 08:13.71 Manche 4 en 44T 08:02.199.48
8GRASSET Jérome LMCManche 4 en 47T 08:10.00 Manche 6 en 45T 08:08.76 Manche 5 en 43T 07:58.719.27
